📊 客流流量指数
流量指数0.560
流量比率53.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.036 (畅通)
平均速度36.05 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.4% (较上期)
📍 位于广东省 东莞市 东莞市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上悦汇 | 0.36 | +28.6% | 1.09 | -0.7% | 东莞东莞市 |
| 家汇生活广场 | 0 | 0% | 1.55 | +38.9% | 东莞东莞市 |
| 黄河时装城(虎门大道) | 0.64 | +46.9% | 1.07 | +5% | 东莞东莞市 |
| 天虹商场(常平店) | 0.88 | +49.6% | 1.05 | -0.4% | 东莞东莞市 |
| 天一城 | 0.58 | +10.3% | 1.06 | +0.2% | 东莞东莞市 |
| 万达广场(东莞厚街店) | 2.19 | +17.1% | 1.08 | +3% | 东莞东莞市 |
| 蜂汇广场 | 0 | 0% | 1.52 | +7.1% | 东莞东莞市 |
| 塘厦万科生活广场 | 0.27 | +46.9% | 1.08 | +2.9% | 东莞东莞市 |
| 益田假日天地 | 0.44 | +34.6% | 1.15 | +7.8% | 东莞东莞市 |
| 东莞东城万达广场店 | 0.85 | +4.7% | 1.08 | 0% | 东莞东莞市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。