📊 客流流量指数
流量指数1.770
流量比率11.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.197 (畅通)
平均速度29.89 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.7% (较上期)
📍 位于广西壮族自治区 桂林市 叠彩区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林吾悦广场 | 8.47 | +7.5% | 1.23 | +1.1% | 桂林临桂区 |
| 万鑫商贸广场 | 1.18 | +26.8% | 1.21 | -2.4% | 桂林叠彩区 |
| 华润万象城(桂林店) | 0 | 0% | 1.25 | -2% | 桂林秀峰区 |
| 广运·美居购物广场 | 1.77 | +11.9% | 1.2 | -0.7% | 桂林叠彩区 |
| 红街商业广场 | 0.32 | +0.7% | 1.18 | -1.2% | 桂林象山区 |
| 微笑堂 | 0.92 | +21.9% | 1.3 | +0.5% | 桂林秀峰区 |
| 桂林百货大楼 | 0.9 | +14.9% | 1.27 | -0.9% | 桂林象山区 |
| 桂林梦之岛百货 | 0 | 0% | 1.29 | +0.2% | 桂林象山区 |
| 桂林叠彩万达广场 | 2.94 | +4.3% | 1.21 | -3% | 桂林叠彩区 |
| 大摩联达广场 | 1.42 | +17.8% | 1.23 | -2.6% | 桂林象山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。