📊 客流流量指数
流量指数1.190
流量比率55.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.175 (畅通)
平均速度36.46 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化2% (较上期)
📍 位于海南省 海口市 琼山区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万绿园 | 0 | 0% | 1.12 | +1.3% | 海口龙华区 |
| 滨海公园 | 0.44 | +31.5% | 1.11 | +1.1% | 海口龙华区 |
| 世纪公园 | 1.84 | +36.1% | 1.11 | +1.9% | 海口龙华区 |
| 长影环球100奇幻乐园 | 0 | 0% | 1.15 | +1.2% | 海口秀英区 |
| 五公祠 | 0.25 | +30.4% | 1.13 | +0.9% | 海口琼山区 |
| 海口人民公园 | 0.96 | +19.5% | 1.11 | +1.1% | 海口龙华区 |
| 观澜湖华谊冯小刚电影公社 | 0.97 | +12.8% | 1.04 | -1.9% | 海口龙华区 |
| 海南热带野生动植物园 | 0.24 | +53.2% | 1.1 | -2.2% | 海口秀英区 |
| 海口骑楼老街 | 0 | 0% | 1.12 | +1.3% | 海口龙华区 |
| 白沙门公园 | 0.47 | +37.6% | 1.1 | +1.4% | 海口美兰区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。