📊 客流流量指数
流量指数0.250
流量比率17.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.010 (畅通)
平均速度39.31 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-4.8% (较上期)
📍 位于海南省 海口市 美兰区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美舍河凤翔湿地公园 | 1.46 | -0.5% | 2.8 | -2.6% | 海口琼山区 |
| 海口人民公园 | 2.09 | +5% | 2.1 | +21% | 海口龙华区 |
| 观澜湖华谊冯小刚电影公社 | 1.98 | +1.8% | 1.26 | -5.3% | 海口龙华区 |
| 海口骑楼老街 | 0 | 0% | 2.22 | +34.7% | 海口龙华区 |
| 世纪公园 | 3.98 | -0.5% | 1.77 | -16.4% | 海口龙华区 |
| 白沙门公园 | 1.09 | +0.7% | 1.48 | -8.8% | 海口美兰区 |
| 中国雷琼世界地质公园海口园区 | 0.59 | +9% | 1.09 | -16.1% | 海口秀英区 |
| 西秀海滩公园 | 0 | 0% | 1.31 | -20.3% | 海口秀英区 |
| 万绿园 | 0 | 0% | 2.09 | -6.5% | 海口龙华区 |
| 海口东寨港红树林旅游区 | 0.25 | +17.1% | 1.01 | -4.8% | 海口美兰区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。