📊 客流流量指数
流量指数1.830
流量比率31.1% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.225 (畅通)
平均速度31.23 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化0.9% (较上期)
📍 位于海南省 海口市 美兰区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五公祠 | 0.32 | +8% | 1.2 | -0.8% | 海口琼山区 |
| 海口东寨港红树林旅游区 | 0.17 | +33.9% | 1.04 | -4.6% | 海口美兰区 |
| 万绿园 | 0 | 0% | 1.21 | -1.9% | 海口龙华区 |
| 假日海滩旅游区 | 2.39 | +27.2% | 1.3 | +4% | 海口秀英区 |
| 西秀海滩公园 | 0 | 0% | 1.22 | +1.1% | 海口秀英区 |
| 海口天鹅湖动物基地 | 0.06 | -10.8% | 1.22 | -3.4% | 海口美兰区 |
| 海南热带野生动植物园 | 0.31 | +19.4% | 1.24 | +5.9% | 海口秀英区 |
| 海口观澜湖旅游度假区 | 10.64 | +3.7% | 1.15 | -0.3% | 海口龙华区 |
| 世纪公园 | 4.68 | +7.8% | 1.23 | -0.6% | 海口龙华区 |
| 海南省博物馆 | 0.15 | +2.3% | 1.29 | +0.7% | 海口琼山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。