📊 客流流量指数
流量指数0.570
流量比率-8.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.214 (畅通)
平均速度32.86 km/h
拥堵长度0.14 km
拥堵变化-2.1% (较上期)
📍 位于海南省 海口市 龙华区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万国大都会 | 0.92 | -4.4% | 1.2 | -2.7% | 海口龙华区 |
| 上邦百汇城 | 2.76 | +4.7% | 1.21 | -2.3% | 海口龙华区 |
| 望海国际广场 | 1.8 | +22.7% | 1.18 | -1.4% | 海口美兰区 |
| 海垦广场 | 0 | 0% | 1.22 | -2.2% | 海口龙华区 |
| 明珠广场 | 3.24 | +14.6% | 1.18 | -1.9% | 海口美兰区 |
| 万达广场(海口秀英店) | 5.2 | +2.1% | 1.2 | +0.2% | 海口秀英区 |
| 友谊商业广场 | 1 | -4.2% | 1.22 | -2.3% | 海口龙华区 |
| 海南生生国际购物中心 | 0.57 | -8.9% | 1.21 | -2.1% | 海口龙华区 |
| 百欣城 | 1.95 | +14.1% | 1.22 | -1.3% | 海口龙华区 |
| 国秀城 | 0.84 | +14.5% | 1.27 | +0.6% | 海口琼山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。