📊 客流流量指数
流量指数0.080
流量比率-1.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.175 (畅通)
平均速度46.33 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化11.3% (较上期)
📍 位于海南省 三亚市 吉阳区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港华商业广场 | 0.61 | +8.5% | 1.06 | -2.1% | 三亚吉阳区 |
| 蓝海购物广场 | 0.31 | -12.8% | 1.05 | -2% | 三亚吉阳区 |
| 一方百货广场 | 0.08 | -12.4% | 1.06 | -1.2% | 三亚天涯区 |
| 三亚国际免税城 | 0.61 | -8.1% | 1.17 | +10.1% | 三亚海棠区 |
| 亚龙湾亚泰商业中心 | 0.08 | -1.4% | 1.18 | +11.3% | 三亚吉阳区 |
| 亚龙湾壹号小镇奥特莱斯 | 0.02 | -33.4% | 1.09 | +0.5% | 三亚吉阳区 |
| 三亚国际购物中心 | 0.26 | +5% | 1.07 | -1.5% | 三亚天涯区 |
| 1号港湾城 | 0.3 | +7.7% | 1.1 | +2% | 三亚吉阳区 |
| 三亚亿恒建材家居广场 | 0.15 | -16.3% | 1.05 | -1.4% | 三亚天涯区 |
| 三亚林达奥特莱斯广场 | 0 | 0% | 1.12 | +1.1% | 三亚吉阳区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。