📊 客流流量指数
流量指数0.060
流量比率36.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.140 (畅通)
平均速度35.8 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化2.2% (较上期)
📍 位于青海省 西宁市 城西区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王府井百货A馆 | 0.19 | -18.5% | 1.09 | -18.3% | 西宁城中区 |
| 南岸广场-东区 | 0 | 0% | 1.08 | -13.1% | 西宁城东区 |
| 五四百货 | 0 | 0% | 1.14 | -18.9% | 西宁城西区 |
| 国芳百货(西宁店) | 0.65 | -4.4% | 1.13 | -18.6% | 西宁城西区 |
| 王府井百货 | 0.89 | -11.3% | 1.1 | -18.2% | 西宁城中区 |
| 西大街百货大楼 | 0.21 | -27.4% | 1.09 | -18.3% | 西宁城中区 |
| 华联超市(长江路) | 0.07 | -9.6% | 1.11 | -18.7% | 西宁城西区 |
| 大十字百货商店(南大街) | 0.09 | +15.8% | 1.07 | -17.8% | 西宁城中区 |
| 新千百盛购物中心 | 3.42 | +1% | 1.08 | -16.5% | 西宁城东区 |
| 王府井百货(B馆) | 0.57 | -12.6% | 1.08 | -18.2% | 西宁城中区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。