📊 客流流量指数
流量指数0.000
流量比率0% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.562 (缓行)
平均速度34.98 km/h
拥堵长度0.18 km
拥堵变化-2.4% (较上期)
📍 位于青海省 西宁市 城东区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王府井百货 | 3.36 | -5.5% | 1.48 | -3.8% | 西宁城中区 |
| 国芳百货(西宁店) | 2.94 | -8.1% | 1.51 | -10% | 西宁城西区 |
| 新华联广场 | 0.08 | -13% | 1.27 | +0.9% | 西宁城西区 |
| 五四百货 | 0 | 0% | 1.52 | -10.4% | 西宁城西区 |
| 南岸广场-东区 | 0 | 0% | 1.56 | -2.4% | 西宁城东区 |
| 大十字百货商店(南大街) | 0.47 | -13.5% | 1.48 | -3.2% | 西宁城中区 |
| 华联超市(长江路) | 0.36 | +1.1% | 1.49 | -4% | 西宁城西区 |
| 西大街百货大楼 | 1.08 | -13.7% | 1.48 | -3.4% | 西宁城中区 |
| 新千百盛购物中心 | 9.79 | +4.6% | 1.47 | -3.2% | 西宁城东区 |
| 西宁万达广场 | 5.39 | -12.4% | 1.27 | +0.3% | 西宁城西区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。