📊 客流流量指数
流量指数3.490
流量比率-14% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.212 (畅通)
平均速度35.09 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化2.5% (较上期)
📍 位于河北省 保定市 定州市
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银座商城(保定店) | 1.17 | -12.8% | 1.19 | +2.6% | 保定莲池区 |
| 万博广场 | 6.02 | -30.1% | 1.15 | -0.5% | 保定竞秀区 |
| 定州万达广场 | 3.49 | -14% | 1.21 | +2.5% | 保定定州市 |
| 大世界 | 0.52 | -24.5% | 1.17 | -0.4% | 保定定州市 |
| 悦百汇购物中心(大黄蜂旗舰店) | 1 | -1.9% | 1.26 | +1.1% | 保定高碑店市 |
| 北国先天下 | 2.4 | -3.6% | 1.14 | -0.3% | 保定竞秀区 |
| 茂业百货(中心店) | 2.57 | -11.7% | 1.15 | -0.7% | 保定竞秀区 |
| 钟楼商厦 | 0.4 | -40.5% | 1.19 | +3.5% | 保定莲池区 |
| 大世界购物中心 | 1.55 | -20.2% | 1.66 | +29.8% | 保定高阳县 |
| 宜佳旺购物广场 | 1.39 | -19.1% | 1.21 | +0.9% | 保定涿州市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。