📊 客流流量指数
流量指数2.800
流量比率-13.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.621 (缓行)
平均速度32.78 km/h
拥堵长度0.75 km
拥堵变化13.2% (较上期)
📍 位于河北省 保定市 容城县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大世界购物中心 | 2.33 | -15.2% | 3.65 | +102.4% | 保定高阳县 |
| 惠友购物广场(容城店) | 2.8 | -13.4% | 1.62 | +13.2% | 保定容城县 |
| 悦百汇购物中心(大黄蜂旗舰店) | 1.47 | -12.2% | 2.04 | +22.9% | 保定高碑店市 |
| 双隆商厦 | 2.9 | -5.3% | 1.71 | +14.6% | 保定徐水区 |
| 宜佳旺购物广场 | 1.4 | -22.3% | 1.99 | +37.2% | 保定涿州市 |
| 蠡县信誉楼商厦 | 1.97 | -21.1% | 1.46 | +5.2% | 保定蠡县 |
| 定州万达广场 | 3.45 | -12.4% | 1.31 | +6% | 保定定州市 |
| 茂业百货(中心店) | 7.14 | +3.2% | 3.75 | +143.4% | 保定竞秀区 |
| 北国先天下 | 3.17 | -4.8% | 2.63 | +70.6% | 保定竞秀区 |
| 双隆商厦(古城路店) | 1.58 | -23.8% | 1.46 | +2.2% | 保定容城县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。