📊 客流流量指数
流量指数21.830
流量比率-13.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.188 (畅通)
平均速度53.72 km/h
拥堵长度0.3 km
拥堵变化-3.7% (较上期)
📍 位于上海市 上海市 浦东新区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1933老场坊 | 0.24 | -19.1% | 1.6 | +16.4% | 上海虹口区 |
| 外滩 | 14.17 | -39% | 1.44 | +1% | 上海黄浦区 |
| 上海博物馆 | 0.58 | -8.3% | 1.84 | +2.4% | 上海黄浦区 |
| 东方绿舟 | 1.6 | +8.7% | 1.13 | -5.6% | 上海青浦区 |
| 四行仓库 | 0.24 | -6.3% | 1.99 | +23.1% | 上海静安区 |
| 上海迪士尼乐园 | 21.83 | -13.5% | 1.19 | -3.7% | 上海浦东新区 |
| 世博会博物馆 | 0.18 | -11.5% | 2.18 | +52.3% | 上海黄浦区 |
| 锦江乐园 | 1.37 | +8.2% | 1.48 | +1.9% | 上海闵行区 |
| 长风海洋世界 | 0.31 | -24.5% | 1.84 | +19.5% | 上海普陀区 |
| 东平国家森林公园 | 0.3 | -34.6% | 1.25 | +2.6% | 上海崇明区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。