📊 客流流量指数
流量指数0.730
流量比率7.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.465 (畅通)
平均速度27.8 km/h
拥堵长度0.02 km
拥堵变化2.9% (较上期)
📍 位于江西省 赣州市 信丰县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 喜晨大润发购物广场 | 0.94 | +17.3% | 1.34 | -0.5% | 赣州于都县 |
| 杉杉奥特莱斯广场 | 1.07 | +4.1% | 1.31 | -5.5% | 赣州章贡区 |
| 九方·巨亿广场 | 3.61 | +3.4% | 1.29 | -14.2% | 赣州章贡区 |
| 赣州华润万象城 | 10.86 | -4.5% | 1.31 | -11.5% | 赣州章贡区 |
| 九方购物中心 | 2.77 | +5.9% | 1.3 | -8.6% | 赣州章贡区 |
| 国光购物商城 | 1.25 | +5.8% | 1.44 | -3.7% | 赣州南康区 |
| 万盛购物中心 | 2.26 | -1.9% | 1.27 | -9.4% | 赣州章贡区 |
| 天誉百货 | 0.02 | +13.2% | 1.34 | -9.5% | 赣州章贡区 |
| 亚琦·城市商业中心 | 1.43 | +3.5% | 1.41 | -2.2% | 赣州南康区 |
| 桃江新天地购物中心 | 0.73 | +7.5% | 1.47 | +2.9% | 赣州信丰县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。