📊 客流流量指数
流量指数1.770
流量比率13.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.210 (畅通)
平均速度36.63 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.6% (较上期)
📍 位于湖北省 武汉市 洪山区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首创奥特莱斯 | 0.16 | +11.1% | 1.1 | +0.8% | 武汉江夏区 |
| 永旺梦乐城武汉金桥 | 0 | 0% | 1.18 | +2.5% | 武汉江岸区 |
| 销品茂 | 0.48 | +21% | 1.03 | +1.3% | 武汉武昌区 |
| 金地广场 | 1.77 | +13.4% | 1.21 | -0.6% | 武汉洪山区 |
| 武汉保利广场 | 0.91 | +15.2% | 1.16 | +1.6% | 武汉洪山区 |
| 人信汇 | 1.34 | +11.1% | 1.19 | +9.8% | 武汉汉阳区 |
| 永旺梦乐城武汉经开店 | 0.77 | +27.4% | 1.09 | +2% | 武汉汉阳区 |
| 银泰创意城 | 0.39 | -6.9% | 1.38 | +20.4% | 武汉洪山区 |
| 光谷天地 | 0.82 | +20.3% | 1.1 | -2.2% | 武汉洪山区 |
| 百联奥特莱斯广场 | 0.8 | +27.1% | 1.02 | -0.4% | 武汉黄陂区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。