📊 客流流量指数
流量指数4.670
流量比率-12.3% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.265 (畅通)
平均速度32.98 km/h
拥堵长度0.08 km
拥堵变化-1.6% (较上期)
📍 位于广东省 广州市 番禺区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天环PARC CENTRAL | 6.85 | -1.1% | 3.24 | +76.8% | 广州天河区 |
| 天河城 | 9.72 | -15.5% | 3.26 | +78.3% | 广州天河区 |
| 万菱汇 | 3.85 | -11.6% | 3.39 | +78.5% | 广州天河区 |
| 花城汇 | 8.33 | -9.9% | 3.05 | +80.4% | 广州天河区 |
| 正佳广场 | 16.11 | +22.4% | 3.25 | +76.3% | 广州天河区 |
| 永旺梦乐城番禺广场 | 5.94 | -1.7% | 1.26 | -0.2% | 广州番禺区 |
| 永旺梦乐城(金沙洲店) | 1.6 | -30.8% | 2.47 | +53.7% | 广州白云区 |
| i-club粤海仰忠汇 | 0 | 0% | 1.59 | +16.3% | 广州越秀区 |
| 万国奥特莱斯 | 3.21 | +10.5% | 2.28 | +3.9% | 广州海珠区 |
| 保利广场 | 6.26 | -5.3% | 1.96 | +19.9% | 广州海珠区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。