📊 客流流量指数
流量指数7.310
流量比率-11.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.309 (畅通)
平均速度32.26 km/h
拥堵长度0.21 km
拥堵变化-4.6% (较上期)
📍 位于陕西省 西安市 新城区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东万和城 | 7.31 | -11.8% | 1.31 | -4.6% | 西安新城区 |
| 曲江创意谷 | 5.84 | -16.7% | 1.17 | -5% | 西安雁塔区 |
| 华润万象城 | 11.25 | -14.4% | 1.25 | -16.8% | 西安未央区 |
| 华阳城 | 7.93 | -13.2% | 1.17 | -3.1% | 西安灞桥区 |
| 万达广场(大明宫店) | 13.68 | -7.9% | 1.31 | -2.2% | 西安未央区 |
| 熙地港 | 9.31 | -7.2% | 1.17 | -2.4% | 西安未央区 |
| 阳光天地购物中心 | 5.32 | -8% | 1.15 | -2.9% | 西安长安区 |
| 太奥广场 | 11.55 | -11.6% | 1.25 | -10.6% | 西安莲湖区 |
| 西北商贸中心 | 1.97 | -0.6% | 1.83 | +29.3% | 西安新城区 |
| 开元商城(钟楼店) | 4.61 | -8.4% | 1.24 | -9.6% | 西安碑林区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。