📊 客流流量指数
流量指数0.680
流量比率28.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.139 (畅通)
平均速度42.19 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1.9% (较上期)
📍 位于陕西省 西安市 雁塔区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲江创意谷 | 0.68 | +28.8% | 1.14 | +1.9% | 西安雁塔区 |
| 万达广场(李家村店) | 1.58 | +17.2% | 1.06 | -1.8% | 西安碑林区 |
| 印象城(龙首店) | 2.19 | +22.9% | 1.08 | +1.1% | 西安未央区 |
| 立丰国际购物广场 | 0.78 | +39.1% | 1.01 | +0.9% | 西安碑林区 |
| 西恩奥特莱斯(临潼店) | 0 | 0% | 1.09 | +6% | 西安临潼区 |
| 金辉·环球广场 | 1.03 | +36.7% | 1.2 | +5.4% | 西安长安区 |
| 华阳城 | 0.82 | +16.8% | 1.12 | +4.6% | 西安灞桥区 |
| 大融城 | 0.58 | +24.5% | 1.06 | -0.5% | 西安未央区 |
| 阳光天地购物中心 | 2.34 | +49.5% | 1.11 | -0.3% | 西安长安区 |
| 赛格国际购物中心 | 1.21 | -22.4% | 1.04 | -1% | 西安雁塔区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。