📊 客流流量指数
流量指数0.000
流量比率0% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.520 (缓行)
平均速度23.62 km/h
拥堵长度1.9 km
拥堵变化2.6% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 龙岗区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 较场尾海滩 | 0 | 0% | 1.36 | +5.6% | 深圳龙岗区 |
| 云里梦想乐园 | 0.26 | -8.3% | 1.26 | -35.9% | 深圳龙岗区 |
| 洪湖公园 | 3.71 | +20% | 1.31 | +7.2% | 深圳罗湖区 |
| 深圳湾公园 | 11.11 | +18% | 1.33 | -0.8% | 深圳福田区 |
| 大梅沙海滨公园 | 2.67 | +89.7% | 1.02 | -2.7% | 深圳盐田区 |
| 宝安西湾红树林公园 | 2.39 | +28.3% | 1.23 | -2.5% | 深圳宝安区 |
| 深圳大鹏半岛国家地质公园 | 0.55 | +12.3% | 1.44 | +15.8% | 深圳龙岗区 |
| 世界之窗 | 1.72 | +11.8% | 1.25 | -3.7% | 深圳南山区 |
| 西冲情人岛 | 0 | -100% | 1.57 | +32.5% | 深圳龙岗区 |
| 求水山公园 | 0 | 0% | 1.27 | -4.5% | 深圳龙岗区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。