📊 客流流量指数
流量指数6.600
流量比率-24.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.087 (畅通)
平均速度45.06 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-0.1% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 南山区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光明农场大观园 | 0.67 | +65% | 1.42 | +14.9% | 深圳光明区 |
| 塘朗山郊野公园 | 0.47 | -41% | 1.04 | -4.4% | 深圳福田区 |
| 羊台山森林公园 | 1.95 | -34% | 1.24 | +17.6% | 深圳宝安区 |
| 海滨公园 | 0.21 | -10.7% | 1.2 | -1.2% | 深圳宝安区 |
| 东冲沙滩 | 0.09 | -15.7% | 1.18 | +9% | 深圳龙岗区 |
| 东部华侨城 | 0.94 | -12.9% | 1.12 | +4.8% | 深圳盐田区 |
| 广东梧桐山国家森林公园 | 3.31 | +16.1% | 1.14 | -2.5% | 深圳罗湖区 |
| 大芬油画村 | 0 | 0% | 1.67 | +27.7% | 深圳龙岗区 |
| 云里梦想乐园 | 0.14 | -34.4% | 1.18 | +5.6% | 深圳龙岗区 |
| 深圳湾公园 | 2.03 | -29.2% | 1.11 | +0.5% | 深圳福田区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。