📊 客流流量指数
流量指数2.040
流量比率-7.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.272 (畅通)
平均速度51.74 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-2.2% (较上期)
📍 位于辽宁省 沈阳市 沈北新区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赛特奥莱购物中心(双园路店) | 3.14 | -0.2% | 1.15 | +0.3% | 沈阳浑南区 |
| 千盛百货(长江街店) | 1.3 | +1.9% | 1.19 | -2.3% | 沈阳皇姑区 |
| 尚柏奥莱购物中心 | 2.04 | -7.7% | 1.27 | -2.2% | 沈阳沈北新区 |
| 积家购物中心 | 2.7 | +3.7% | 1.18 | -3.5% | 沈阳沈北新区 |
| 万达广场(沈阳北一路店) | 4.52 | +3.2% | 1.17 | +0.5% | 沈阳铁西区 |
| 万达广场(沈阳铁西店) | 8.67 | +5.3% | 1.13 | -0.8% | 沈阳铁西区 |
| 嘉里城 | 2.67 | +13.1% | 1.2 | -9.8% | 沈阳沈河区 |
| 一方广场 | 3.03 | +3.6% | 1.19 | -5.7% | 沈阳沈河区 |
| 卓展购物中心 | 1.46 | +12.4% | 1.24 | 0% | 沈阳沈河区 |
| 大商新玛特 | 1.73 | -20% | 1.22 | -6.5% | 沈阳大东区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。