📊 客流流量指数
流量指数0.260
流量比率-14.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.070 (畅通)
平均速度31.33 km/h
拥堵长度0.1 km
拥堵变化-0.6% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 丰台区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雁栖湖 | 5.4 | +0.7% | 1.14 | -2.7% | 北京怀柔区 |
| 奥林匹克森林公园 | 28.36 | -14.2% | 1.9 | -2.6% | 北京朝阳区 |
| 首钢工业遗址公园 | 28.53 | -8.9% | 1.25 | -3.6% | 北京石景山区 |
| 2019中国北京世界园艺博览会 | 6.45 | +4.2% | 1.23 | -1.1% | 北京延庆区 |
| 八达岭长城 | 6.42 | -1.6% | 1.16 | +3.1% | 北京延庆区 |
| 黄花城水长城 | 0.07 | -38.7% | 1.1 | +3.6% | 北京怀柔区 |
| 故宫博物院 | 5.71 | +31.9% | 1.95 | -0.9% | 北京东城区 |
| 北京温榆河公园 | 1.2 | -12.1% | 1.79 | +2.9% | 北京朝阳区 |
| 朝阳公园 | 21.93 | -26.6% | 3.53 | +6.5% | 北京朝阳区 |
| 北京动物园 | 6.97 | -3% | 3.18 | +38% | 北京西城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。