📊 客流流量指数
流量指数0.590
流量比率30.4% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.408 (畅通)
平均速度29.95 km/h
拥堵长度0.13 km
拥堵变化5.9% (较上期)
📍 位于山西省 大同市 平城区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大同万达广场 | 6.26 | +12.1% | 1.27 | +2.7% | 大同平城区 |
| 国贸广场 | 0 | 0% | 1.37 | +4.7% | 大同平城区 |
| 华林新天地 | 0.84 | +9.6% | 1.32 | +4.3% | 大同平城区 |
| 东信广场 | 3.54 | -2.4% | 1.17 | +0.1% | 大同平城区 |
| 锦联汇购物中心 | 0.57 | +48.9% | 1.2 | +2.6% | 大同浑源县 |
| 龙盛商厦 | 0.01 | +57.5% | 1.15 | +2% | 大同左云县 |
| 希久摩尔城 | 0 | 0% | 1.17 | -0.3% | 大同平城区 |
| 华亿摩尔城 | 0.78 | -1.6% | 1.27 | +0.9% | 大同云冈区 |
| 东小城 | 0.83 | -13.1% | 1.34 | +4% | 大同平城区 |
| 嘉和众美商城 | 0.15 | +26.4% | 1.24 | +0.3% | 大同云冈区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。