📊 客流流量指数
流量指数0.020
流量比率2.5% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.317 (畅通)
平均速度34.51 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化7.7% (较上期)
📍 位于山西省 大同市 左云县
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 龙盛商厦 | 0.02 | +2.5% | 1.32 | +7.7% | 大同左云县 |
| 东信广场 | 3.4 | -3.2% | 1.2 | -4.2% | 大同平城区 |
| 国贸广场 | 0 | 0% | 1.46 | -9.8% | 大同平城区 |
| 百盛购物中心(大同店) | 2.44 | -3.3% | 1.25 | -5.3% | 大同平城区 |
| 星茂汇 | 2.42 | -7.6% | 1.25 | -4.6% | 大同平城区 |
| 希久摩尔城 | 0 | 0% | 1.2 | -4.4% | 大同平城区 |
| 华林商厦 | 0.69 | +7.8% | 1.5 | -6.5% | 大同平城区 |
| 嘉和众美商城 | 1.1 | -5.8% | 1.25 | -3.4% | 大同云冈区 |
| 灵丘华林商厦 | 0 | 0% | 1.35 | -4.4% | 大同灵丘县 |
| 尚都 | 0.06 | -23.2% | 1.26 | -5.3% | 大同平城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。