按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海河风景线 | 38.56 | +74.7% | 1.77 | +45.7% | 天津河北区 |
| 2 | 五大道文化旅游区 | 24.23 | +12.8% | 1.44 | +24.2% | 天津和平区 |
| 3 | 九龙山国家森林公园 | 18.75 | +27.3% | 1.16 | +3.1% | 天津蓟州区 |
| 4 | 意风区 | 14.38 | +57.9% | 2.17 | +77% | 天津河北区 |
| 5 | 天津古文化街旅游区(津门故里) | 7.12 | +63.3% | 2.18 | +73.8% | 天津南开区 |
| 6 | 天津欢乐谷 | 5.12 | +207% | 1.38 | +9.6% | 天津东丽区 |
| 7 | 北辰郊野公园 | 4.88 | +5.3% | 1.07 | +0.7% | 天津北辰区 |
| 8 | 潮白河公园 | 4.26 | -2.9% | 1.21 | -0.6% | 天津宝坻区 |
| 9 | 中国天津盘山风景名胜区 | 3.97 | +78.5% | 1.07 | +8.8% | 天津蓟州区 |
| 10 | 天津东疆湾景区(人工沙滩) | 2.86 | +1893% | 1.24 | +12.3% | 天津滨海新区 |
| 11 | 天山海世界·米立方 | 2.29 | +278.3% | 1.08 | -3.5% | 天津津南区 |
| 12 | 蓟州溶洞 | 2.22 | +291.3% | 1.35 | +17.3% | 天津蓟州区 |
| 13 | 临港经济区生态湿地公园 | 2.17 | +4.9% | 1.08 | -7.4% | 天津滨海新区 |
| 14 | 南翠屏公园 | 1.82 | -12.6% | 1.2 | -1% | 天津南开区 |
| 15 | 滨海鲤鱼门 | 1.79 | +144.6% | 1.1 | -1.7% | 天津滨海新区 |
| 16 | 天津黄崖关长城风景游览区 | 1.78 | +64% | 1.07 | -0.5% | 天津蓟州区 |
| 17 | 国家海洋博物馆 | 1.65 | +227.7% | 1.32 | +10.9% | 天津滨海新区 |
| 18 | 北宁公园 | 1.47 | +6.3% | 1.21 | -2% | 天津河北区 |
| 19 | 天津水上公园 | 1.45 | -2.3% | 1.17 | -3.7% | 天津南开区 |
| 20 | 北塘古镇 | 1.44 | +39.1% | 1.19 | -3.3% | 天津滨海新区 |
| 21 | 官港森林公园 | 1.34 | -15.2% | 1.11 | -5.9% | 天津滨海新区 |
| 22 | 天塔湖 | 1.21 | +18.7% | 1.15 | -3.8% | 天津河西区 |
| 23 | 天津泰达航母主题公园 | 1.16 | +38.4% | 1.41 | +11.3% | 天津滨海新区 |
| 24 | 天津海昌极地海洋世界 | 1.12 | +339.5% | 1.19 | -0.1% | 天津滨海新区 |
| 25 | 亿利精灵乐园 | 1.09 | +121.2% | 1.29 | +6% | 天津滨海新区 |
| 26 | 梨木台风景区 | 1.08 | +100.4% | 1.21 | +8.4% | 天津蓟州区 |
| 27 | 人民公园 | 1.06 | -16.4% | 1.45 | +5.8% | 天津河西区 |
| 28 | 天津市动物园(水上公园东路) | 1 | +21.6% | 1.48 | -22% | 天津南开区 |
| 29 | 独乐寺 | 0.66 | +29.8% | 1.32 | -6.9% | 天津蓟州区 |
| 30 | 光合谷旅游度假区 | 0.57 | +25% | 1.3 | -0.5% | 天津静海区 |
| 31 | 塘沽森林公园 | 0.56 | -53.7% | 1.45 | -35.4% | 天津滨海新区 |
| 32 | 妈祖文化园 | 0.54 | +84.5% | 1.46 | +20.6% | 天津滨海新区 |
| 33 | 天津博物馆 | 0.46 | +567.9% | 1.71 | +11.6% | 天津河西区 |
| 34 | 平津战役纪念馆 | 0.4 | -20.3% | 1.29 | +7.5% | 天津红桥区 |
| 35 | 天主教天津教区西开总堂 | 0.4 | -10.4% | 1.72 | +44.7% | 天津和平区 |
| 36 | 东丽湖 | 0.35 | -30.4% | 1.33 | +0.6% | 天津东丽区 |
| 37 | 府君山公园 | 0.33 | +1.1% | 1.34 | -0.4% | 天津蓟州区 |
| 38 | 中华石园 | 0.31 | +7% | 1.44 | -6% | 天津津南区 |
| 39 | 东疆建设开发纪念公园 | 0.26 | +166.9% | 1.32 | +24.8% | 天津滨海新区 |
| 40 | 天津鼓楼 | 0.25 | +64.9% | 2.11 | +80.3% | 天津南开区 |
| 41 | 中国瓷房子博物馆 | 0.2 | +32.5% | 2.06 | +66.6% | 天津和平区 |
| 42 | 张学良故居博物馆(少帅府) | 0.19 | +51.3% | 2.09 | +68% | 天津和平区 |
| 43 | 静园 | 0.13 | -25.6% | 1.57 | +31.6% | 天津和平区 |
| 44 | 天津热带植物观光园 | 0.1 | -12.3% | 1.33 | +9.1% | 天津西青区 |
| 45 | 庆王府旧址 | 0.08 | +11.3% | 1.45 | +23.8% | 天津和平区 |
| 46 | 大沽口炮台遗址博物馆 | 0.08 | -29.7% | 1.32 | -16.5% | 天津滨海新区 |
| 47 | 石家大院 | 0.06 | -31.4% | 1.25 | -17.4% | 天津西青区 |
| 48 | 天津之眼 | 0 | 0% | 2.37 | +84.2% | 天津红桥区 |
| 49 | 大悲禅院 | 0 | 0% | 2.34 | +84.6% | 天津河北区 |
| 50 | 天津方特欢乐世界 | 0 | 0% | 1.37 | +11% | 天津滨海新区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。