按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春龙嘉国际机场 | 1.77 | +21.4% | 0.97 | -6.3% | 长春九台区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
长春客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春站 | 6.49 | +22% | 0.99 | -0.8% | 长春宽城区 |
| 2 | 长春龙嘉国际机场 | 1.77 | +21.4% | 0.97 | -6.3% | 长春九台区 |
| 3 | 长春西站 | 0.29 | +4.3% | 1.07 | +3% | 长春绿园区 |
| 4 | 公主岭站 | 0.22 | -30.5% | 1.18 | +6.7% | 长春公主岭市 |
| 5 | 长春凯旋公路客运站 | 0.18 | +31.7% | 0.97 | -2.4% | 长春宽城区 |
| 6 | 农安公路客运总站 | 0.18 | +0.5% | 1 | -3.3% | 长春农安县 |
| 7 | 榆树客运站 | 0.13 | -44.7% | 1.05 | +1% | 长春榆树市 |
| 8 | 九台站 | 0.12 | -28.9% | 1.08 | +3.5% | 长春九台区 |
| 9 | 长春高速公路客运站 | 0.11 | -0.5% | 0.94 | -3% | 长春南关区 |
| 10 | 榆树站 | 0.1 | +43.6% | 1.09 | +7.3% | 长春榆树市 |
| 11 | 长春客运中心站 | 0.1 | -6% | 1 | -0.4% | 长春宽城区 |
| 12 | 长春南站 | 0.09 | +138.2% | 1.01 | -1.1% | 长春朝阳区 |
| 13 | 范家屯客运站 | 0.08 | -4.9% | 1.22 | -1.3% | 长春公主岭市 |
| 14 | 德惠公路客运站 | 0.07 | -25.2% | 1.01 | -1.4% | 长春德惠市 |
| 15 | 九台公路客运中心站 | 0.07 | +6.5% | 1.11 | +2.9% | 长春九台区 |
| 16 | 合隆客运站 | 0.06 | -31.3% | 1.16 | +7.8% | 长春宽城区 |
| 17 | 公主岭南站 | 0.05 | -27.1% | 1.4 | +6.9% | 长春公主岭市 |
| 18 | 中东客运站 | 0.04 | +10.9% | 1.04 | -1.5% | 长春南关区 |
| 19 | 龙嘉站 | 0.03 | +106.9% | 1.02 | -1.4% | 长春九台区 |
| 20 | 长春双阳公路客运站 | 0.02 | +83.5% | 1.13 | -2.1% | 长春双阳区 |
| 21 | 九台公路客运南站 | 0.02 | +16.1% | 1.05 | +0.6% | 长春九台区 |
| 22 | 上河湾客运站 | 0.02 | -24.6% | 1.12 | -1.1% | 长春九台区 |
| 23 | 榆树市公路客运总公司客运北站 | 0.02 | -13.6% | 1.06 | +5.8% | 长春榆树市 |
| 24 | 怀家客运站 | 0.02 | -23.7% | 1.05 | +3.9% | 长春榆树市 |
| 25 | 农安公路客运南站 | 0.01 | -51.8% | 1.03 | +2.1% | 长春农安县 |
| 26 | 伏龙泉客运站 | 0.01 | +817.9% | 1.44 | +20.1% | 长春农安县 |
| 27 | 双阳客运东站 | 0 | -100% | 1.13 | +0.3% | 长春双阳区 |
| 28 | 榆树公路客运总站 | 0 | 0% | 1.06 | +1.3% | 长春榆树市 |
| 29 | 五龙客运站 | 0 | -100% | 1.92 | +75.9% | 长春榆树市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。