按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海虹桥客运西站 | 10.05 | +27.1% | 1.8 | +30.2% | 上海闵行区 |
| 2 | 上海中山客运站 | 1.88 | +18.8% | 1.65 | +24.7% | 上海静安区 |
| 3 | 上海嘉定客运中心 | 0.67 | -12.8% | 1.16 | -0.7% | 上海嘉定区 |
| 4 | 上海长途汽车客运总站 | 0.57 | -5.5% | 1.66 | +21.7% | 上海静安区 |
| 5 | 上海长途客运南站 | 0.5 | -13.7% | 1.49 | +25.7% | 上海徐汇区 |
| 6 | 南桥车站 | 0.48 | +13% | 1.21 | -0.5% | 上海奉贤区 |
| 7 | 上海长途汽车站 | 0.39 | -12.7% | 1.54 | +15.5% | 上海静安区 |
| 8 | 金山朱泾汽车站 | 0.31 | -5.8% | 1.19 | -1% | 上海金山区 |
| 9 | 川沙长途客运站 | 0.3 | -12.1% | 1.21 | +4.5% | 上海浦东新区 |
| 10 | 松江汽车东站 | 0.15 | -4.6% | 1.17 | +2.4% | 上海松江区 |
| 11 | 上海长途客运东站 | 0.14 | -25.4% | 1.22 | +3.8% | 上海浦东新区 |
| 12 | 金山亭林汽车站 | 0.11 | -8% | 1.14 | -0.3% | 上海金山区 |
| 13 | 安亭汽车站 | 0.1 | +33.4% | 1.2 | +2.3% | 上海嘉定区 |
| 14 | 枫泾汽车站 | 0.09 | +3.6% | 1.56 | +41.2% | 上海金山区 |
| 15 | 南门汽车站 | 0.09 | +161.9% | 1.27 | -1% | 上海崇明区 |
| 16 | 堡镇汽车站 | 0.09 | +11.3% | 1.09 | +0.2% | 上海崇明区 |
| 17 | 金山石化汽车站 | 0.07 | +12.4% | 1.22 | +1.7% | 上海金山区 |
| 18 | 青浦客运站 | 0.04 | +22.1% | 1.23 | +3.3% | 上海青浦区 |
| 19 | 黄渡汽车站 | 0.01 | -16.1% | 1.25 | +6.8% | 上海嘉定区 |
| 20 | 上海黄浦旅游集散站 | 0 | 0% | 1.48 | +23% | 上海黄浦区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
上海客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东国际机场 | 61.79 | +37.7% | 1.21 | +0.5% | 上海浦东新区 |
| 2 | 上海虹桥站 | 36.56 | +17.8% | 1.76 | +30.2% | 上海闵行区 |
| 3 | 上海虹桥国际机场 | 32.85 | +16.9% | 1.65 | +23% | 上海长宁区 |
| 4 | 上海站 | 20.83 | +17.6% | 1.67 | +24.7% | 上海静安区 |
| 5 | 上海南站 | 16.56 | +23.9% | 1.43 | +21.5% | 上海徐汇区 |
| 6 | 上海虹桥客运西站 | 10.05 | +27.1% | 1.8 | +30.2% | 上海闵行区 |
| 7 | 十六铺码头 | 7.33 | +218.4% | 2.58 | +81.2% | 上海黄浦区 |
| 8 | 上海西站 | 7.07 | +0.8% | 1.2 | +7.9% | 上海普陀区 |
| 9 | 松江南站 | 4.04 | +7.3% | 1.05 | -7.7% | 上海松江区 |
| 10 | 上海中山客运站 | 1.88 | +18.8% | 1.65 | +24.7% | 上海静安区 |
| 11 | 东方明珠游船码头 | 1.4 | +234.4% | 2.7 | +90.9% | 上海浦东新区 |
| 12 | 复兴东路渡口 | 1.29 | +135.4% | 1.99 | +49% | 上海黄浦区 |
| 13 | 南码头路轮渡站 | 1.02 | +48.3% | 1.51 | +24.3% | 上海浦东新区 |
| 14 | 南翔北站 | 0.92 | +36.6% | 1.35 | +20.2% | 上海嘉定区 |
| 15 | 公平路轮渡站 | 0.78 | +171.7% | 1.43 | +16.7% | 上海虹口区 |
| 16 | 上海轮渡陆家浜路渡口 | 0.74 | +5.3% | 1.51 | +24.3% | 上海黄浦区 |
| 17 | 新桥站 | 0.69 | +63.3% | 1.28 | +15.7% | 上海松江区 |
| 18 | 金山北站 | 0.68 | +14.3% | 1.5 | +10.9% | 上海金山区 |
| 19 | 上海嘉定客运中心 | 0.67 | -12.8% | 1.16 | -0.7% | 上海嘉定区 |
| 20 | 东昌路渡口 | 0.65 | +264.9% | 2.09 | +53.5% | 上海浦东新区 |
| 21 | 上海港国际客运中心 | 0.6 | +225.5% | 2.19 | +76.2% | 上海虹口区 |
| 22 | 上海长途汽车客运总站 | 0.57 | -5.5% | 1.66 | +21.7% | 上海静安区 |
| 23 | 上海吴淞口国际邮轮港 | 0.57 | +27.6% | 1.24 | -9.7% | 上海宝山区 |
| 24 | 金山卫站 | 0.53 | -6.8% | 1.31 | +4.1% | 上海金山区 |
| 25 | 上海长途客运南站 | 0.5 | -13.7% | 1.49 | +25.7% | 上海徐汇区 |
| 26 | 南桥车站 | 0.48 | +13% | 1.21 | -0.5% | 上海奉贤区 |
| 27 | 宝杨路码头 | 0.41 | +71% | 1.24 | -9.5% | 上海宝山区 |
| 28 | 浦东东昌路码头 | 0.4 | +110% | 2.33 | +61.1% | 上海浦东新区 |
| 29 | 上海长途汽车站 | 0.39 | -12.7% | 1.54 | +15.5% | 上海静安区 |
| 30 | 其昌栈码头 | 0.36 | +184.5% | 1.19 | -0.7% | 上海浦东新区 |
| 31 | 车墩站 | 0.31 | +59.1% | 1.23 | -1.7% | 上海松江区 |
| 32 | 金山朱泾汽车站 | 0.31 | -5.8% | 1.19 | -1% | 上海金山区 |
| 33 | 民生路渡口 | 0.31 | +65.5% | 1.15 | -1% | 上海浦东新区 |
| 34 | 川沙长途客运站 | 0.3 | -12.1% | 1.21 | +4.5% | 上海浦东新区 |
| 35 | 其昌栈轮渡 | 0.29 | +205.8% | 1.2 | 0% | 上海浦东新区 |
| 36 | 安亭西站 | 0.19 | -14.4% | 1.16 | -2.2% | 上海嘉定区 |
| 37 | 安亭北站 | 0.19 | -29.2% | 1.13 | -3.5% | 上海嘉定区 |
| 38 | 松江汽车东站 | 0.15 | -4.6% | 1.17 | +2.4% | 上海松江区 |
| 39 | 上海长途客运东站 | 0.14 | -25.4% | 1.22 | +3.8% | 上海浦东新区 |
| 40 | 金山亭林汽车站 | 0.11 | -8% | 1.14 | -0.3% | 上海金山区 |
| 41 | 安亭汽车站 | 0.1 | +33.4% | 1.2 | +2.3% | 上海嘉定区 |
| 42 | 枫泾汽车站 | 0.09 | +3.6% | 1.56 | +41.2% | 上海金山区 |
| 43 | 春申站 | 0.09 | -66.7% | 1.18 | +4.9% | 上海松江区 |
| 44 | 南门汽车站 | 0.09 | +161.9% | 1.27 | -1% | 上海崇明区 |
| 45 | 堡镇汽车站 | 0.09 | +11.3% | 1.09 | +0.2% | 上海崇明区 |
| 46 | 歇浦路渡口 | 0.08 | -36.5% | 1.17 | +1% | 上海浦东新区 |
| 47 | 金山石化汽车站 | 0.07 | +12.4% | 1.22 | +1.7% | 上海金山区 |
| 48 | 青浦客运站 | 0.04 | +22.1% | 1.23 | +3.3% | 上海青浦区 |
| 49 | 松江站 | 0.02 | -37.8% | 1.21 | +3.4% | 上海松江区 |
| 50 | 黄渡汽车站 | 0.01 | -16.1% | 1.25 | +6.8% | 上海嘉定区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。