按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州南站 | 6.98 | +6.8% | 1.14 | -2.4% | 温州瓯海区 |
| 2 | 温州站 | 1.85 | +7.6% | 1.28 | +8.7% | 温州鹿城区 |
| 3 | 苍南站 | 1.71 | +5.8% | 1.18 | -4.8% | 温州苍南县 |
| 4 | 乐清站 | 1.31 | +3.7% | 1.29 | +3.2% | 温州乐清市 |
| 5 | 瑞安站 | 1.26 | -5.4% | 1.08 | -5.6% | 温州瑞安市 |
| 6 | 平阳站 | 1.07 | -13.6% | 1.13 | -4.6% | 温州平阳县 |
| 7 | 永嘉站 | 0.85 | -3.8% | 1.19 | -1.5% | 温州永嘉县 |
| 8 | 雁荡山站 | 0.69 | -13.1% | 1.04 | -11.9% | 温州乐清市 |
| 9 | 绅坊站 | 0 | 0% | 1.28 | +3.9% | 温州乐清市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
温州客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 温州龙湾国际机场 | 7.63 | +33.7% | 1.12 | -2.1% | 温州龙湾区 |
| 2 | 温州南站 | 6.98 | +6.8% | 1.14 | -2.4% | 温州瓯海区 |
| 3 | 温州站 | 1.85 | +7.6% | 1.28 | +8.7% | 温州鹿城区 |
| 4 | 苍南站 | 1.71 | +5.8% | 1.18 | -4.8% | 温州苍南县 |
| 5 | 乐清站 | 1.31 | +3.7% | 1.29 | +3.2% | 温州乐清市 |
| 6 | 温州汽车南站 | 1.31 | +13.4% | 1.17 | -0.9% | 温州瓯海区 |
| 7 | 瑞安站 | 1.26 | -5.4% | 1.08 | -5.6% | 温州瑞安市 |
| 8 | 平阳站 | 1.07 | -13.6% | 1.13 | -4.6% | 温州平阳县 |
| 9 | 永嘉站 | 0.85 | -3.8% | 1.19 | -1.5% | 温州永嘉县 |
| 10 | 瓯北客运码头 | 0.73 | +33.9% | 1.26 | +0.5% | 温州永嘉县 |
| 11 | 雁荡山站 | 0.69 | -13.1% | 1.04 | -11.9% | 温州乐清市 |
| 12 | 鳌江新客运中心 | 0.54 | +10.1% | 1.18 | -3.1% | 温州平阳县 |
| 13 | 瑞安市客运中心站 | 0.38 | +14.1% | 1.54 | +30.8% | 温州瑞安市 |
| 14 | 水头客运中心 | 0.35 | -7.3% | 1.15 | -5.2% | 温州平阳县 |
| 15 | 温州安澜亭码头 | 0.32 | +60.9% | 1.19 | -2.1% | 温州鹿城区 |
| 16 | 洞头客运站 | 0.2 | -4.3% | 1.32 | +1.2% | 温州洞头区 |
| 17 | 乐清大荆客运中心 | 0.19 | +16.6% | 1.01 | -21.4% | 温州乐清市 |
| 18 | 苍南汽车北站 | 0.18 | +17.8% | 1.18 | -4.6% | 温州苍南县 |
| 19 | 乐清虹桥客运中心 | 0.17 | +10.2% | 1.23 | -0.7% | 温州乐清市 |
| 20 | 新城站 | 0.16 | -9.3% | 1.16 | +0.1% | 温州鹿城区 |
| 21 | 乐清市客运中心 | 0.15 | -17.6% | 1.18 | -3.3% | 温州乐清市 |
| 22 | 平阳车站 | 0.14 | +30.3% | 1.14 | -2.4% | 温州平阳县 |
| 23 | 龙港客运中心站 | 0.11 | +18.4% | 1.15 | -2% | 温州龙港市 |
| 24 | 白象车站 | 0.08 | -1.3% | 1.18 | -2.8% | 温州乐清市 |
| 25 | 双屿客运中心 | 0.05 | +14.4% | 1.32 | +8.5% | 温州鹿城区 |
| 26 | 乐清白石车站 | 0.04 | +17.4% | 1.24 | +0.4% | 温州乐清市 |
| 27 | 瓯北客运站 | 0.02 | -19.8% | 1.27 | +1.4% | 温州永嘉县 |
| 28 | 温州汽车东站 | 0 | 0% | 1.01 | -8.7% | 温州龙湾区 |
| 29 | 绅坊站 | 0 | 0% | 1.28 | +3.9% | 温州乐清市 |
| 30 | 温州客运中心 | 0 | 0% | 1.2 | +1% | 温州鹿城区 |
| 31 | 瑞安市梅头站 | 0 | 0% | 1.13 | -0.6% | 温州龙湾区 |
| 32 | 柳市客运中心 | 0 | 0% | 1.12 | -4.7% | 温州乐清市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。