🚦 丰泽区实时路况指数
拥堵指数1.114
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.05 km
实时平均速度45.54 km/h
泉州丰泽区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州客运中心汽车站 | 0.61 | -4.1% | 1.17 | +0.3% | 泉州丰泽区 |
| 2 | 泉州新车站 | 0 | 0% | 1.14 | +1.8% | 泉州丰泽区 |
| 3 | 泉州东站 | 0 | 0% | 1.08 | +1.1% | 泉州丰泽区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
泉州丰泽区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国闽台缘博物馆 | 0.16 | +12% | 1.12 | +1.7% | 泉州丰泽区 |
| 2 | 西湖公园 | 0.29 | +27.2% | 1.11 | +0.7% | 泉州丰泽区 |
| 3 | 泉州博物馆 | 0.02 | +26.4% | 1.11 | +1.8% | 泉州丰泽区 |
| 4 | 东湖公园 | 0.71 | +11.8% | 1.11 | -0.8% | 泉州丰泽区 |
| 5 | 清源山景区 | 0.62 | +23.7% | 1.1 | +2.3% | 泉州丰泽区 |
| 6 | 南少林寺遗址 | 0.16 | +16.8% | 1.09 | -1.1% | 泉州丰泽区 |
| 7 | 滨海公园 | 0.1 | +43.4% | 1.08 | +1.2% | 泉州丰泽区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
泉州丰泽区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达广场(浦西店) | 1.94 | +16.3% | 1.14 | +0.5% | 泉州丰泽区 |
| 2 | 大洋百货(泉州店) | 0.39 | +18.5% | 1.12 | +2% | 泉州丰泽区 |
| 3 | 东海泰禾广场 | 0 | 0% | 1.09 | +1.1% | 泉州丰泽区 |
| 4 | 万达广场(泉州城东店) | 0.81 | +12.2% | 1.09 | 0% | 泉州丰泽区 |
| 5 | 华大泰禾广场 | 1.42 | +19.2% | 1.08 | 0% | 泉州丰泽区 |
| 6 | 中骏·世界城 | 2.01 | +11.3% | 1.07 | -0.5% | 泉州丰泽区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。