按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰安万达广场店 | 1.92 | +32.1% | 1.11 | -0.2% | 泰安泰山区 |
| 2 | 宁阳亿丰时代广场 | 0.45 | +20% | 1.04 | +2.4% | 泰安宁阳县 |
| 3 | 泰安银座商城(中心店) | 0.42 | +56.4% | 1.05 | -0.7% | 泰安泰山区 |
| 4 | 宝龙城市广场 | 0.38 | +26% | 1.08 | +2.5% | 泰安泰山区 |
| 5 | 淘你欢购物广场 | 0.34 | -1.5% | 1.11 | +0.5% | 泰安泰山区 |
| 6 | 银座 | 0.34 | +30% | 1.06 | +0.9% | 泰安泰山区 |
| 7 | 新合作购物中心 | 0.23 | +121.5% | 1.04 | -1.7% | 泰安肥城市 |
| 8 | 中百大厦 | 0.19 | +117.8% | 1.05 | -1.1% | 泰安泰山区 |
| 9 | 东顺时代广场 | 0.18 | +20.8% | 1.02 | -1.8% | 泰安东平县 |
| 10 | 新泰东方时代广场 | 0.17 | +58.1% | 1.1 | +9.7% | 泰安新泰市 |
| 11 | 银座商城(宁阳店) | 0.15 | +45.1% | 1.03 | +1.7% | 泰安宁阳县 |
| 12 | 泰山国际采购中心(331省道) | 0.15 | -16.8% | 0.99 | -6.2% | 泰安岱岳区 |
| 13 | 银座奥特莱斯(泰山店) | 0.14 | +18.2% | 1.09 | +1% | 泰安泰山区 |
| 14 | 肥城信业商厦 | 0.13 | +49.4% | 1.04 | -2.5% | 泰安肥城市 |
| 15 | 金桥城 | 0.06 | +22.3% | 1.06 | -1.3% | 泰安泰山区 |
| 16 | 新时代商厦(宁阳店) | 0.05 | -13.6% | 1.05 | -0.2% | 泰安宁阳县 |
| 17 | 新泰青云购物中心(青云路店) | 0.03 | -47.7% | 1.13 | +11.4% | 泰安新泰市 |
| 18 | 凌云大厦(七贤店) | 0.01 | +5.5% | 1.05 | +0.7% | 泰安宁阳县 |
| 19 | 新时代商厦(宝龙店) | 0.01 | -38.8% | 1.08 | +2.3% | 泰安泰山区 |
| 20 | 银座购物广场(肥城店) | 0 | 0% | 1.05 | -2.4% | 泰安肥城市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。