按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新乡客运总站 | 0.81 | -22.4% | 1.24 | -4.4% | 新乡卫滨区 |
| 2 | 长垣汽车站 | 0.77 | -8.8% | 1.26 | +0.5% | 新乡长垣市 |
| 3 | 新乡开发区客运站 | 0.32 | -7.6% | 1.37 | +2.7% | 新乡新乡县 |
| 4 | 原阳汽车站 | 0.29 | -19.1% | 1.14 | -4.7% | 新乡原阳县 |
| 5 | 延津汽车客运站 | 0.28 | -27.4% | 1.31 | +2.5% | 新乡延津县 |
| 6 | 长垣汽车客运总站 | 0.25 | -9.8% | 1.28 | -0.9% | 新乡长垣市 |
| 7 | 获嘉客运总站 | 0.23 | +12.9% | 1.41 | +5.7% | 新乡获嘉县 |
| 8 | 辉县汽车站 | 0.22 | -13.4% | 1.36 | +2% | 新乡辉县市 |
| 9 | 下园汽车客运站 | 0.22 | -9.1% | 1.23 | -2.1% | 新乡卫辉市 |
| 10 | 封丘汽车站 | 0.19 | -2.2% | 1.4 | +0.6% | 新乡封丘县 |
| 11 | 辉县汽车站百泉分站 | 0.15 | +7.7% | 1.54 | +4.9% | 新乡辉县市 |
| 12 | 卫辉市汽车总站 | 0.15 | +30.3% | 1.31 | -2.1% | 新乡卫辉市 |
| 13 | 新乡市牧野客运站 | 0.13 | -17.3% | 1.19 | -1.3% | 新乡牧野区 |
| 14 | 原武镇汽车客运站 | 0.12 | +24.3% | 1.15 | -0.2% | 新乡原阳县 |
| 15 | 新乡汽车东站 | 0.08 | +20% | 1.24 | -2.9% | 新乡红旗区 |
| 16 | 原阳齐街乡汽车客运站 | 0.03 | +25.8% | 1.01 | -9.2% | 新乡原阳县 |
| 17 | 原阳黑羊山客运站 | 0.02 | -20.2% | 1.21 | +2.7% | 新乡原阳县 |
| 18 | 汽车客运南站 | 0.01 | -83.6% | 1.16 | -2% | 新乡卫辉市 |
| 19 | 新乡汽车运输总公司丰庄汽车站 | 0 | -100% | 1.47 | +8% | 新乡延津县 |
| 20 | 新乡长途汽车高铁站 | 0 | -100% | 1.1 | +0.8% | 新乡红旗区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
新乡客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新乡东站 | 6.38 | -12.3% | 1.24 | +0.3% | 新乡红旗区 |
| 2 | 新乡站 | 3.67 | -22.7% | 1.31 | -0.2% | 新乡卫滨区 |
| 3 | 新乡客运总站 | 0.81 | -22.4% | 1.24 | -4.4% | 新乡卫滨区 |
| 4 | 长垣汽车站 | 0.77 | -8.8% | 1.26 | +0.5% | 新乡长垣市 |
| 5 | 新乡开发区客运站 | 0.32 | -7.6% | 1.37 | +2.7% | 新乡新乡县 |
| 6 | 原阳汽车站 | 0.29 | -19.1% | 1.14 | -4.7% | 新乡原阳县 |
| 7 | 延津汽车客运站 | 0.28 | -27.4% | 1.31 | +2.5% | 新乡延津县 |
| 8 | 长垣汽车客运总站 | 0.25 | -9.8% | 1.28 | -0.9% | 新乡长垣市 |
| 9 | 获嘉客运总站 | 0.23 | +12.9% | 1.41 | +5.7% | 新乡获嘉县 |
| 10 | 辉县汽车站 | 0.22 | -13.4% | 1.36 | +2% | 新乡辉县市 |
| 11 | 下园汽车客运站 | 0.22 | -9.1% | 1.23 | -2.1% | 新乡卫辉市 |
| 12 | 长垣站 | 0.19 | -26.3% | 1.3 | +1.3% | 新乡长垣市 |
| 13 | 封丘汽车站 | 0.19 | -2.2% | 1.4 | +0.6% | 新乡封丘县 |
| 14 | 辉县汽车站百泉分站 | 0.15 | +7.7% | 1.54 | +4.9% | 新乡辉县市 |
| 15 | 卫辉市汽车总站 | 0.15 | +30.3% | 1.31 | -2.1% | 新乡卫辉市 |
| 16 | 新乡市牧野客运站 | 0.13 | -17.3% | 1.19 | -1.3% | 新乡牧野区 |
| 17 | 原武镇汽车客运站 | 0.12 | +24.3% | 1.15 | -0.2% | 新乡原阳县 |
| 18 | 新乡汽车东站 | 0.08 | +20% | 1.24 | -2.9% | 新乡红旗区 |
| 19 | 原阳齐街乡汽车客运站 | 0.03 | +25.8% | 1.01 | -9.2% | 新乡原阳县 |
| 20 | 原阳黑羊山客运站 | 0.02 | -20.2% | 1.21 | +2.7% | 新乡原阳县 |
| 21 | 汽车客运南站 | 0.01 | -83.6% | 1.16 | -2% | 新乡卫辉市 |
| 22 | 新乡汽车运输总公司丰庄汽车站 | 0 | -100% | 1.47 | +8% | 新乡延津县 |
| 23 | 新乡长途汽车高铁站 | 0 | -100% | 1.1 | +0.8% | 新乡红旗区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。