🚦 台山市实时路况指数
拥堵指数1.026
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.01 km
实时平均速度71.70 km/h
江门台山市客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台山汽车总站 | 0.07 | -45.3% | 1.15 | +2.9% | 江门台山市 |
| 2 | 台山塔山客运站 | 0 | 0% | 1.14 | +3.3% | 江门台山市 |
| 3 | 南门南站 | 0.03 | -38.1% | 1.13 | +0.5% | 江门台山市 |
| 4 | 台山站 | 0.02 | -80.1% | 1.11 | +2% | 江门台山市 |
| 5 | 山咀港 | 0.01 | -55% | 1 | +6.8% | 江门台山市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
江门台山市景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浪琴湾 | 0.02 | +29.5% | 1.45 | +25.8% | 江门台山市 |
| 2 | 那琴半岛地质海洋公园 | 0.11 | +36.7% | 1.35 | +23.8% | 江门台山市 |
| 3 | 梅家大院 | 0.04 | -5% | 1.13 | -2.4% | 江门台山市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
江门台山市商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台山商业城 | 0.21 | -41% | 1.14 | +2.7% | 江门台山市 |
| 2 | 昌大昌广场 | 0.71 | -23.1% | 1.14 | -0.6% | 江门台山市 |
| 3 | 台山市天岭购物广场 | 0.37 | -3.7% | 1.13 | +1.5% | 江门台山市 |
| 4 | 沃华时代广场 | 0.62 | -42.3% | 1.11 | -1.8% | 江门台山市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。