🚦 四会市实时路况指数
拥堵指数1.268
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.14 km
实时平均速度59.08 km/h
肇庆四会市客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四会粤运汽车站 | 0.18 | -56.8% | 1.19 | +3.2% | 肇庆四会市 |
| 2 | 四会槎山客运站 | 0.19 | -45.8% | 1.18 | +0.5% | 肇庆四会市 |
| 3 | 四会粤运汽车站(东城分站) | 0.01 | -9.5% | 1.18 | +0.8% | 肇庆四会市 |
| 4 | 大旺站 | 0.35 | -58.7% | 1.17 | -4% | 肇庆四会市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
肇庆四会市景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大旺公园 | 0.52 | -49.4% | 1.23 | -2.7% | 肇庆四会市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
肇庆四会市商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大旺广场购物中心 | 2.21 | -34.5% | 1.25 | -3.9% | 肇庆四会市 |
| 2 | 大旺国际广场 | 0 | 0% | 1.24 | -4% | 肇庆四会市 |
| 3 | 贺华购物广场 | 0.02 | -32.8% | 1.22 | -2.8% | 肇庆四会市 |
| 4 | 时代广场 | 0.16 | -64.7% | 1.19 | +3.8% | 肇庆四会市 |
| 5 | 四会广场 | 0.78 | -32.7% | 1.18 | +3.2% | 肇庆四会市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。