按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 完美金鹰广场 | 5 | -3.2% | 1.37 | +3.7% | 中山中山市 |
| 2 | 大信·新都汇(石岐店) | 4.97 | -6.2% | 1.54 | +12.7% | 中山中山市 |
| 3 | 汇丰城 | 4.31 | -4.6% | 1.38 | +0.7% | 中山中山市 |
| 4 | 太阳城 | 3.92 | +10.5% | 1.18 | +0.1% | 中山中山市 |
| 5 | 大信新都汇(小榄店) | 3.83 | -8.7% | 2.19 | +71.6% | 中山中山市 |
| 6 | 中山兴中广场 | 3.29 | +43.3% | 1.65 | +26% | 中山中山市 |
| 7 | 天悦城 | 2.71 | -11.2% | 1.37 | +5% | 中山中山市 |
| 8 | 百汇时代广场 | 2.1 | -20.7% | 1.42 | +16.2% | 中山中山市 |
| 9 | 远洋大信新都汇 | 1.65 | -26.5% | 1.19 | -4.3% | 中山中山市 |
| 10 | 假日广场 | 1.37 | -13.1% | 1.35 | +3.9% | 中山中山市 |
| 11 | 顺昌购物广场(三乡店) | 1.08 | +9.1% | 1.24 | -0.8% | 中山中山市 |
| 12 | 大信新都汇(星汇店) | 1.06 | -28.7% | 1.47 | +5.3% | 中山中山市 |
| 13 | 大信新都汇(古镇店) | 0.98 | -24.2% | 1.25 | +8.9% | 中山中山市 |
| 14 | 大信新都汇(新悦店) | 0.97 | -37.9% | 1.59 | +22.5% | 中山中山市 |
| 15 | 惠宜美购物广场 | 0.85 | -47.7% | 1.54 | +24.7% | 中山中山市 |
| 16 | 合胜百货 | 0.77 | +13.1% | 1.55 | +23.4% | 中山中山市 |
| 17 | 皇爵假日广场 | 0.4 | -41.1% | 1.28 | +1.4% | 中山中山市 |
| 18 | 星宝时代广场 | 0.25 | -30.6% | 1.42 | +8.5% | 中山中山市 |
| 19 | 万谷广场 | 0.1 | -52% | 1.26 | -0.4% | 中山中山市 |
| 20 | 泰丰购物中心 | 0.08 | -51.6% | 1.44 | +9.1% | 中山中山市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。