按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达广场 | 6.1 | -17.5% | 1.77 | +21.9% | 柳州城中区 |
| 2 | 华润万象城(建设中) | 4.83 | -9.9% | 1.39 | -21% | 柳州鱼峰区 |
| 3 | 万达广场 | 4.31 | +33.7% | 1.23 | -2.6% | 柳州柳南区 |
| 4 | 步步高(柳州广场路店) | 2.44 | -15.9% | 1.51 | -30.4% | 柳州柳北区 |
| 5 | 风情港购物中心 | 1.55 | -27.1% | 1.49 | -27.1% | 柳州城中区 |
| 6 | 保利广场 | 1.54 | -30.7% | 1.32 | -21.1% | 柳州柳北区 |
| 7 | 银泰城 | 1.49 | -26.3% | 1.44 | -22.1% | 柳州鱼峰区 |
| 8 | 双渔汇 | 0.35 | -36.7% | 1.31 | -17.5% | 柳州城中区 |
| 9 | 大洋购物广场(融水店) | 0.3 | -39.6% | 1.37 | -6.9% | 柳州融水苗族自治县 |
| 10 | 柳州恒隆汇 | 0.29 | -53.5% | 1.88 | +12.9% | 柳州城中区 |
| 11 | 恒隆广场 | 0.17 | -45.1% | 1.31 | -21.3% | 柳州柳北区 |
| 12 | 工贸大厦 | 0.06 | -73.2% | 1.44 | -21.7% | 柳州鱼峰区 |
| 13 | 星河商业广场 | 0 | 0% | 1.52 | -27.5% | 柳州城中区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。