🚦 南岸区实时路况指数
拥堵指数1.536
拥堵程度缓行
严重拥堵里程10.17 km
实时平均速度32.59 km/h
重庆南岸区客运枢纽周边实时拥堵排名
暂无数据
重庆南岸区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龙门浩老街 | 2.22 | +32.8% | 2.05 | +40% | 重庆南岸区 |
| 2 | 长嘉汇弹子石老街 | 0 | 0% | 1.93 | +33.8% | 重庆南岸区 |
| 3 | 南山风景区 | 4.62 | +17.4% | 1.63 | +15.8% | 重庆南岸区 |
| 4 | 加勒比海水世界 | 1.79 | +1314.8% | 1.34 | -2.7% | 重庆南岸区 |
| 5 | 重庆南山植物园 | 0.55 | +28% | 1.34 | +16.8% | 重庆南岸区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
重庆南岸区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长嘉汇购物公园 | 6.32 | +107% | 2.13 | +37.8% | 重庆南岸区 |
| 2 | 东原1891时光道 | 1.83 | +21.8% | 2.01 | +46.4% | 重庆南岸区 |
| 3 | 协信星光时代广场(南坪店) | 5.47 | +26.6% | 1.54 | +2.6% | 重庆南岸区 |
| 4 | 万达广场(伊炫购物街南) | 9.45 | +19.1% | 1.51 | +2.7% | 重庆南岸区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。