按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绵阳CBD万达广场 | 6.29 | +20.2% | 1.25 | +6.5% | 绵阳涪城区 |
| 2 | 凯德广场 | 3.96 | +35.5% | 1.19 | +1.8% | 绵阳涪城区 |
| 3 | 东辰城市奥莱 | 2.22 | +42.2% | 1.18 | -1.9% | 绵阳涪城区 |
| 4 | 茂业百货(兴达店) | 1.65 | +16.1% | 1.19 | +2.3% | 绵阳涪城区 |
| 5 | 长虹国际广场 | 1.44 | +8.7% | 1.19 | +2.2% | 绵阳涪城区 |
| 6 | 新世界百货(·绵阳店) | 1.13 | +19.3% | 1.19 | +1.9% | 绵阳涪城区 |
| 7 | 顺辉巴登广场 | 1.12 | -6.9% | 1.19 | +3.3% | 绵阳江油市 |
| 8 | 百盛购物中心(大都会店) | 0.95 | -11.7% | 1.18 | +2.1% | 绵阳涪城区 |
| 9 | 百盛购物中心(绵阳店) | 0.91 | -8.4% | 1.17 | +1.3% | 绵阳涪城区 |
| 10 | 海悦·银河城 | 0.56 | +45.3% | 1.22 | +1.7% | 绵阳游仙区 |
| 11 | 梅西百货 | 0.37 | +38.4% | 1.2 | +2.7% | 绵阳涪城区 |
| 12 | 富安百货 | 0.29 | -31.1% | 1.18 | +1.5% | 绵阳涪城区 |
| 13 | 汇元国际商业广场 | 0.25 | -4.1% | 1.19 | +0.9% | 绵阳江油市 |
| 14 | 潼鑫商业广场 | 0.18 | -22.4% | 1.22 | -1.2% | 绵阳梓潼县 |
| 15 | 昌德商业广场 | 0.1 | -24.3% | 1.09 | -2% | 绵阳三台县 |
| 16 | 圣名国际广场 | 0 | 0% | 1.22 | +4.1% | 绵阳江油市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。