按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明长水国际机场 | 27.46 | +5.8% | 1.14 | -1% | 昆明官渡区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
昆明客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明长水国际机场 | 27.46 | +5.8% | 1.14 | -1% | 昆明官渡区 |
| 2 | 昆明站 | 10.51 | -5.2% | 1.35 | -4.3% | 昆明官渡区 |
| 3 | 昆明南站 | 5.83 | +1% | 1.29 | -0.5% | 昆明呈贡区 |
| 4 | 昆明南部汽车客运站 | 2.1 | +25.9% | 1.21 | -0.8% | 昆明官渡区 |
| 5 | 昆明东部汽车客运站 | 1.44 | +5.9% | 1.21 | -0.3% | 昆明盘龙区 |
| 6 | 昆明西部汽车客运站 | 0.54 | +26.8% | 1.32 | +6.6% | 昆明西山区 |
| 7 | 昆明北部客运站 | 0.48 | -12.3% | 1.25 | -1% | 昆明盘龙区 |
| 8 | 宜良客运站 | 0.48 | +3.9% | 1.12 | +2.3% | 昆明宜良县 |
| 9 | 石林西站 | 0.33 | +21% | 1.17 | -5.4% | 昆明石林彝族自治县 |
| 10 | 安宁客运站 | 0.32 | +13.8% | 1.19 | +1.5% | 昆明安宁市 |
| 11 | 禄劝汽车客运站 | 0.2 | +4.3% | 1.35 | +2.4% | 昆明禄劝彝族苗族自治县 |
| 12 | 寻甸汽车客运站 | 0.18 | -13.2% | 1.21 | +2.4% | 昆明寻甸回族彝族自治县 |
| 13 | 石林客运站 | 0.13 | +25.3% | 1.28 | +2.3% | 昆明石林彝族自治县 |
| 14 | 晋城汽车客运站 | 0.13 | +2.2% | 1.09 | +0.2% | 昆明晋宁区 |
| 15 | 晋宁客运站 | 0.11 | -7.4% | 1.23 | +2.3% | 昆明晋宁区 |
| 16 | 昆明西北部汽车客运站 | 0.08 | -17.1% | 1.25 | +1.5% | 昆明五华区 |
| 17 | 汤池汽车站 | 0.07 | +34.2% | 1.17 | +3.1% | 昆明宜良县 |
| 18 | 嵩明汽车客运站 | 0.07 | +5.3% | 1.12 | +5.4% | 昆明嵩明县 |
| 19 | 杨林客运站 | 0.05 | +25.1% | 1.2 | -0.8% | 昆明嵩明县 |
| 20 | 富民客运站 | 0.05 | -11.5% | 1.23 | +1.7% | 昆明富民县 |
| 21 | 昆明高铁南站汽车客运中心 | 0.02 | -50.4% | 1.37 | -0.7% | 昆明呈贡区 |
| 22 | 安宁县街客运站 | 0.01 | -1.4% | 1.23 | +2.8% | 昆明安宁市 |
| 23 | 昆明汽车客运站 | 0 | 0% | 1.34 | -5.7% | 昆明官渡区 |
| 24 | 倘甸客运站 | 0 | -100% | 1.17 | +0.4% | 昆明寻甸回族彝族自治县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。