🚦 新市区实时路况指数
拥堵指数1.070
拥堵程度畅通
严重拥堵里程1.43 km
实时平均速度43.91 km/h
乌鲁木齐新市区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场 | 1.39 | -10.4% | 1.07 | +0.1% | 乌鲁木齐新市区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
乌鲁木齐新市区景区周边实时拥堵排名
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
乌鲁木齐新市区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 友好时尚购物城 | 0.21 | -2.1% | 1.18 | +18.7% | 乌鲁木齐新市区 |
| 2 | 高新万达广场 | 0.27 | +6% | 1.09 | +4.7% | 乌鲁木齐新市区 |
| 3 | 天盈新世界广场 | 0.2 | +76.1% | 1.08 | +3.4% | 乌鲁木齐新市区 |
| 4 | 友好时尚购物中心 | 0.68 | +25.6% | 1.08 | +4.8% | 乌鲁木齐新市区 |
| 5 | 新疆汇嘉时代(北京路店) | 0.57 | -4.4% | 1.06 | +2.5% | 乌鲁木齐新市区 |
| 6 | 福润德购物中心 | 0.15 | +10% | 1.03 | +1.1% | 乌鲁木齐新市区 |
| 7 | 太百 | 0.38 | +34.2% | 1.01 | +1% | 乌鲁木齐新市区 |
| 8 | 北京西单商场(新疆店) | 0.35 | +41.5% | 1 | +0.4% | 乌鲁木齐新市区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。