成都新石路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-10 18:00:03
🚦 新石路实时路况指数
拥堵指数6.828
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.38 km
实时平均速度4.90 km/h
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 成那线 | 1.44 | 畅通 | 22 | 国宁街附近,西向东 |
| 光华东三路 | 1.15 | 畅通 | 24 | 成飞大道附近,西向东 |
| 苏坡西路 | 7.75 | 严重拥堵 | 4 | 从培风路到西三环路三段辅路,西向东 |
| 昭觉寺南路 | 4.25 | 严重拥堵 | 8 | 从蓉都大道将军碑路到驷马桥街,北向南 |
| 建设南路 | 2.47 | 拥堵 | 10 | 二环路东二段附近,西向东 |
| 蜀源大道 | 2.66 | 拥堵 | 21 | 沙西路附近,南向西 |
| 剑南大道中段辅路 | 2.6 | 拥堵 | 25 | 从盛兴街到剑南大道南二段,北向南 |
| 永丰立交 | 3.37 | 拥堵 | 19 | 永丰立交附近,东向南 |
| 大件路南段 | 12.27 | 严重拥堵 | 5 | 京昆线附近,东向西 |
| 成龙大道一段 | 6.3 | 严重拥堵 | 5 | 成龙大道一段附近,西向东 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-04-23
-
2
2026-04-21
-
3
2026-05-30
-
4
2026-04-28
-
5
2026-05-14
-
6
2026-06-07
-
7
2026-05-26
-
8
2026-06-05
-
9
2026-06-12
-
10
2026-05-27
-
11
2026-04-15
-
12
2026-05-14
-
13
2026-04-22
-
14
2026-05-31
-
15
2026-04-26