深圳葵湾路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-20 04:30:03
🚦 葵湾路实时路况指数
拥堵指数2.526
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.16 km
实时平均速度24.78 km/h
深圳各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 富康路 | 8.31 | 严重拥堵 | 3 | 松柏路附近,西向南 |
| 龙翔大道 | 8.6 | 严重拥堵 | 6 | 吉祥路附近,东向南 |
| 丹梓西路 | 8.25 | 严重拥堵 | 7 | 坪山大道附近,西向东 |
| 环城南路 | 2.27 | 拥堵 | 22 | 从环城路到4号人行天桥,西向北 |
| 龙井路 | 1.49 | 畅通 | 21 | 从龙珠五路到龙珠一路,东向北 |
| 葵湾路 | 2.53 | 拥堵 | 25 | 从葵坝路到白沙湾路,西向东 |
| 龙华大道 | 1.48 | 畅通 | 23 | 梅龙大道附近,北向南 |
| 福中一路 | 1.5 | 畅通 | 23 | 从益田路到彩田路,西向东 |
| 观澜人民路 | 9.19 | 严重拥堵 | 4 | 从悦兴路到龙华大道,北向东 |
| 创业二路 | 1.84 | 缓行 | 17 | 从创业立交桥到留仙三路,西向东 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-02
-
2
2026-05-08
-
3
2026-05-08
-
4
2026-04-26
-
5
2026-04-29
-
6
2026-06-02
-
7
2026-05-27
-
8
2026-06-02
-
9
2026-05-06
-
10
2026-05-09
-
11
2026-06-07
-
12
2026-05-05
-
13
2026-04-24
-
14
2026-05-18
-
15
2026-05-15