深圳塘下涌工业大道今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-07-14 10:00:03
🚦 塘下涌工业大道实时路况指数
拥堵指数5.668
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.58 km
实时平均速度6.59 km/h
深圳各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 荔景南路 | 3.6 | 拥堵 | 13 | 从欧姆龙天桥到金牛西路,南向北 |
| 艺园路 | 1.17 | 畅通 | 24 | 从南光路到北环大道辅路,南向北 |
| 雪岗北路 | 3.9 | 拥堵 | 9 | 从环城北路到五和大道,南向西 |
| 新沙路 | 4.67 | 严重拥堵 | 7 | 从沙井路到锦程路,东向西 |
| 爱群路 | 4.16 | 严重拥堵 | 7 | 从东长路人行天桥到松白路,北向南 |
| 和平路 | 1.65 | 缓行 | 20 | 和平路附近,北向南 |
| 前进二路 | 1.3 | 畅通 | 25 | 从新安四路到凤凰岗村人行天桥,南向北 |
| 沙井西环路 | 1.3 | 畅通 | 27 | 沙福路附近,北向南 |
| 二十三号路 | 1.21 | 畅通 | 27 | 从光侨路到凤举路,南向北 |
| 学府路 | 3.68 | 拥堵 | 7 | 从学府天桥到月亮湾大道,东向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-06-22
-
2
2026-05-18
-
3
2026-05-29
-
4
2026-06-14
-
5
2026-05-24
-
6
2026-07-12
-
7
2026-07-02
-
8
2026-05-18
-
9
2026-05-19
-
10
2026-06-27
-
11
2026-07-08
-
12
2026-06-07
-
13
2026-07-13
-
14
2026-06-19
-
15
2026-07-03