东莞万道路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-02 19:30:02
🚦 万道路实时路况指数
拥堵指数1.586
拥堵程度缓行
严重拥堵里程0.16 km
实时平均速度33.70 km/h
东莞各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 元美东路 | 1.32 | 畅通 | 21 | 石竹路附近,西向东盘路处 |
| 水濂路 | 9.38 | 严重拥堵 | 6 | 从科创路到凯达南路,北向南 |
| 庆丰东路 | 1.32 | 畅通 | 28 | 从庆丰路到石碣银河北路,西向东 |
| 银贵路 | 1.34 | 畅通 | 25 | 从圃园西路到环城东路辅路,北向西 |
| 黄沙河东路 | 1.49 | 畅通 | 30 | 从14号路到莞惠路,北向南 |
| 石碣庆丰东路 | 1.38 | 畅通 | 27 | 石碣银河北路附近,西向东 |
| 光明路 | 1.64 | 缓行 | 23 | 从光明三路到莞长路,东向西 |
| 莞长路 | 1.8 | 缓行 | 32 | 莞长路附近,北向南 |
| 京港线 | 6.92 | 严重拥堵 | 7 | 从莞长路到G107,南向北 |
| 宏伟三路 | 1.78 | 缓行 | 16 | 从台心路到东莞大道,东向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-24
-
2
2026-06-02
-
3
2026-04-09
-
4
2026-04-17
-
5
2026-05-28
-
6
2026-04-11
-
7
2026-04-14
-
8
2026-05-26
-
9
2026-04-23
-
10
2026-04-22
-
11
2026-04-21
-
12
2026-04-08
-
13
2026-04-06
-
14
2026-04-15
-
15
2026-04-06