贵阳杨家山隧道今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-07-18 12:30:03
🚦 杨家山隧道实时路况指数
拥堵指数3.700
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程1.42 km
实时平均速度18.68 km/h
贵阳各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 机场路 | 1.28 | 畅通 | 49 | 从广成线到市南路,南向西 |
| 云飞路 | 3.38 | 拥堵 | 12 | 从马王路到三桥南路,西向东 |
| 高川东路 | 1.26 | 畅通 | 33 | 科才路附近,东向西 |
| 兴筑路 | 7.14 | 严重拥堵 | 4 | 从云潭南路到金阳南路,西向东 |
| 清溪路 | 1.24 | 畅通 | 28 | 从溪北路到明珠大道,北向南 |
| 新村路 | 6.01 | 严重拥堵 | 5 | 新村路附近,南向东 |
| 百花大道 | 1.37 | 畅通 | 23 | 金燕路附近,北向东 |
| 林城东路 | 4.56 | 严重拥堵 | 10 | 林城东路附近,西向东 |
| 火车北站隧道 | 8.92 | 严重拥堵 | 7 | 火车北站隧道附近,北向东 |
| 龙洞堡大道高架桥 | 6.75 | 严重拥堵 | 11 | 龙洞堡大道高架桥,南向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-06-17
-
2
2026-05-27
-
3
2026-05-27
-
4
2026-05-19
-
5
2026-06-30
-
6
2026-05-24
-
7
2026-06-14
-
8
2026-06-10
-
9
2026-06-02
-
10
2026-06-07
-
11
2026-05-23
-
12
2026-06-20
-
13
2026-06-12
-
14
2026-05-20
-
15
2026-05-25