| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 腾势 | 鸿蒙智行 | 比亚迪 |
| 价格 | 36.98万 | 35.98万 | 28.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 定价偏高,纯电顶配落地超40万,性价比面临激烈竞争;易三方技术支持后轮双电机转向,可实现15°智能蟹行、圆规掉头,转弯半径仅4.62米; | 副驾娱乐屏尺寸偏小且实用功能较少,被部分车主认为存在'鸡肋'感;后备箱空间巨大,常规容积729L,后排放倒可扩展至1677L,装载能力同级领先; | 座椅偏硬,尤其主驾座垫和靠背腰部支撑不足,长途驾驶舒适性欠佳;配备10.25英寸液晶仪表+15.6英寸旋转中控屏+26英寸HUD,DiLink系统接入DeepSeek应用,智能化体验出色; |
| 落地价 (估算) | ¥383,394元 | ¥373,094元 | ¥300,994元 |
| 全款总价 (估算) | ¥383,394元 | ¥373,094元 | ¥300,994元 |
| 贷款预估 | 总价:¥383,394元 首付(30%):¥115,018元 月供(3年):¥7,805元 利息总额:¥12,593元 | 总价:¥373,094元 首付(30%):¥111,928元 月供(3年):¥7,595元 利息总额:¥12,255元 | 总价:¥300,994元 首付(30%):¥90,298元 月供(3年):¥6,127元 利息总额:¥9,887元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 增程式 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 5180mm×1990mm×1490mm | 5160mm×2005mm×1492mm | 5040mm×1996mm×1760mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 820 km | 354 km | 600 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 2.7 | 7.04 | 3.9 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 122.5 | 53.4 | 100.5 |
| 快充时间 | 0.15小时 | 0.25小时 | 0.1小时 |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 3125mm | 3050mm | 2950mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 7个 |
| 后备箱容积 | 495L | 729L | 1960L |
| 驱动方式 | 三电机四驱 | 后置后驱 | 双电机四驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 850 | - | 810 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 1210 | - | 960 |
| 激光雷达 | 有 | 无 | 有 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 城市导航驾驶辅助(选装) | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 有 | 无 | 有 |
| 主动安全功能数 | 10 | 9 | 9 |
| 气囊数量 | 10 | 9 | 10 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 有 |
| 手势控制 | 有 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 有 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


