成都成双大道今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-07-17 09:30:04
🚦 成双大道实时路况指数
拥堵指数10.382
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.67 km
实时平均速度5.38 km/h
成都各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 成龙大道二段 | 1.74 | 缓行 | 27 | 成龙大道附近,东向西 |
| 成新蒲快速路 | 5.04 | 严重拥堵 | 14 | 永康路附近,西向东 |
| 武青北路 | 6.74 | 严重拥堵 | 5 | 从永康路辅路到东坡路培风东路段,南向北 |
| 成新蒲快速路辅路 | 1.19 | 畅通 | 37 | 从成新蒲大道辅路到永康路,西向东 |
| 环保大道 | 1.34 | 畅通 | 28 | 从淮龙路到雪瑞路,北向南 |
| 两河路 | 1.22 | 畅通 | 21 | 从蜀西路到金辉路,北向西 |
| 光华东三路 | 1.31 | 畅通 | 21 | 成飞大道附近,西向东 |
| 二环路西一段 | 3.52 | 拥堵 | 10 | 二环路西一段辅路附近,南向北 |
| 天官路 | 3.36 | 拥堵 | 12 | 从新邛公路到滨江路,北向南 |
| 蜀龙大道 | 4.36 | 严重拥堵 | 9 | 从蜀龙大道中段到蜀龙大道南段,北向南 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-07-02
-
2
2026-05-31
-
3
2026-06-21
-
4
2026-06-03
-
5
2026-07-11
-
6
2026-06-15
-
7
2026-05-31
-
8
2026-06-01
-
9
2026-05-27
-
10
2026-06-29
-
11
2026-06-16
-
12
2026-06-23
-
13
2026-06-14
-
14
2026-06-01
-
15
2026-05-25