深圳丹东线今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-03 18:30:02
🚦 丹东线实时路况指数
拥堵指数6.596
拥堵程度严重拥堵
严重拥堵里程0.71 km
实时平均速度5.64 km/h
深圳各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 共和工业路 | 7.12 | 严重拥堵 | 4 | 从龙腾工业路到西乡大道,西向东 |
| 新洲路 | 2.66 | 拥堵 | 16 | 新洲路附近,北向南 |
| 平吉大道 | 6.53 | 严重拥堵 | 5 | 从Y205到平朗路,北向南 |
| 裕安二路 | 2.48 | 拥堵 | 11 | 留仙一路附近,北向西 |
| 皇岗路 | 4.75 | 严重拥堵 | 10 | 深南皇岗立交桥附近,南向北 |
| 民康路 | 5.75 | 严重拥堵 | 5 | 从龙华大道到华南路,西向东 |
| 大洋路 | 1.38 | 畅通 | 20 | 从立新北路到塘新路,西向东 |
| 华富路 | 5.16 | 严重拥堵 | 6 | 从永久桥到深南中路,北向南 |
| 艺园路 | 2.28 | 拥堵 | 13 | 从南光路到北环大道辅路,南向北 |
| 留仙大道 | 3.84 | 拥堵 | 14 | 从龙华大道到大沙河碧道,北向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-05-17
-
2
2026-05-11
-
3
2026-04-19
-
4
2026-04-06
-
5
2026-04-29
-
6
2026-05-29
-
7
2026-05-30
-
8
2026-04-03
-
9
2026-04-05
-
10
2026-04-17
-
11
2026-05-08
-
12
2026-05-31
-
13
2026-05-02
-
14
2026-05-10
-
15
2026-05-25