北京西直门北大街辅路今天最新实时路况
拥堵指数 整理:无敌电动网 | 数据时间:2026-06-13 08:00:03
🚦 西直门北大街辅路实时路况指数
拥堵指数3.771
拥堵程度拥堵
严重拥堵里程0.42 km
实时平均速度12.19 km/h
北京各道路实时拥堵排名
| 道路名称 | 拥堵指数 | 拥堵程度 | 平均速度(km/h) | 注意路段 |
|---|
| 新华东街 | 1.21 | 畅通 | 24 | 从北运河西滨河路到新华北路,东向西 |
| 红山路 | 10.1 | 严重拥堵 | 4 | 香山路附近,北向东 |
| 燕东路 | 5.33 | 严重拥堵 | 8 | 从大件路到迎风北路,东向西 |
| 香山路 | 8.29 | 严重拥堵 | 4 | 从四王府路到颐和园路安河桥,南向东 |
| 天坛东路 | 8.33 | 严重拥堵 | 6 | 蒲黄榆路附近,南向北 |
| 东环北路 | 9.33 | 严重拥堵 | 5 | 从文化园东路到荣京东街,西向南 |
| 顺黄路 | 7.94 | 严重拥堵 | 6 | 来广营北路附近,西向东 |
| 金星路 | 2.97 | 拥堵 | 12 | 从黄亦路到金星西路,东向西 |
| 建材城东路 | 1.44 | 畅通 | 32 | 从北清路到奥北公园西路,北向南 |
| 慧忠路隧道 | 2.33 | 拥堵 | 26 | 从慧忠路到如意桥,东向西 |
车主工具
热门文章
-
1
2026-06-01
-
2
2026-04-28
-
3
2026-04-24
-
4
2026-05-17
-
5
2026-05-11
-
6
2026-06-03
-
7
2026-05-07
-
8
2026-04-26
-
9
2026-05-11
-
10
2026-05-28
-
11
2026-04-12
-
12
2026-05-26
-
13
2026-04-21
-
14
2026-06-09
-
15
2026-05-14