📅 六安所有油品最近价格历史
98号汽油、5号柴油、-10号柴油均属于“市场调节价”油品,国家及地方发改委不设定其最高零售限价。
本站基于成品油定价体系中各油品与标准品(89号汽油、0号柴油)之间的品质比率进行理论推算,
所得价格仅为估算参考,可能与当地加油站实际售价存在差异。具体价格请以加油站实时挂牌为准。
| 调价日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 98号汽油 | -10号柴油 | 5号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 8.12 | 8.66 | 9.25 | 8.45 | 10.24 | 8.96 | 8.28 |
| 2026-04-22 | 7.88 | 8.4 | 8.98 | 8.18 | 9.94 | 8.67 | 8.02 |
| 2026-04-08 | 8.29 | 8.84 | 9.45 | 8.64 | 10.46 | 9.16 | 8.47 |
| 2026-03-24 | 7.98 | 8.51 | 9.1 | 8.3 | 10.07 | 8.8 | 8.13 |
| 2026-03-10 | 7.11 | 7.59 | 8.13 | 7.33 | 9 | 7.77 | 7.18 |
| 2026-02-25 | 6.59 | 7.04 | 7.55 | 6.76 | 8.36 | 7.17 | 6.62 |
| 2026-02-03 | 6.46 | 6.9 | 7.4 | 6.61 | 8.19 | 7.01 | 6.48 |
| 2026-01-20 | 6.31 | 6.74 | 7.23 | 6.44 | 8 | 6.83 | 6.31 |
| 2025-12-23 | 6.25 | 6.67 | 7.16 | 6.37 | 7.93 | 6.75 | 6.24 |
| 2025-12-09 | 6.37 | 6.81 | 7.3 | 6.51 | 8.08 | 6.9 | 6.38 |
| 2025-11-25 | 6.42 | 6.85 | 7.35 | 6.56 | 8.14 | 6.95 | 6.43 |
| 2025-11-11 | 6.47 | 6.91 | 7.4 | 6.61 | 8.19 | 7.01 | 6.48 |
| 2025-10-28 | 6.37 | 6.81 | 7.3 | 6.51 | 8.08 | 6.9 | 6.38 |
| 2025-10-14 | 6.57 | 7.02 | 7.52 | 6.73 | 8.33 | 7.13 | 6.6 |
| 2025-08-27 | 6.63 | 7.08 | 7.58 | 6.79 | 8.39 | 7.2 | 6.65 |
| 2025-07-16 | 6.76 | 7.22 | 7.73 | 6.94 | 8.56 | 7.36 | 6.8 |
| 2025-07-02 | 6.86 | 7.32 | 7.84 | 7.05 | 8.68 | 7.47 | 6.91 |
| 2025-06-18 | 6.68 | 7.14 | 7.65 | 6.86 | 8.47 | 7.27 | 6.72 |
| 2025-06-04 | 6.49 | 6.93 | 7.43 | 6.64 | 8.23 | 7.04 | 6.51 |
| 2025-05-20 | 6.44 | 6.88 | 7.37 | 6.58 | 8.16 | 6.97 | 6.45 |
| 2025-04-18 | 6.61 | 7.06 | 7.57 | 6.77 | 8.38 | 7.18 | 6.63 |
| 2025-04-03 | 6.97 | 7.44 | 7.97 | 7.17 | 8.82 | 7.6 | 7.03 |
| 2025-03-20 | 6.8 | 7.26 | 7.78 | 6.98 | 8.61 | 7.4 | 6.84 |
| 2025-03-06 | 7.01 | 7.48 | 8.01 | 7.22 | 8.87 | 7.65 | 7.08 |
| 2025-02-20 | 7.11 | 7.59 | 8.12 | 7.33 | 8.99 | 7.77 | 7.18 |
| 2025-01-17 | 7.24 | 7.72 | 8.27 | 7.47 | 9.16 | 7.92 | 7.32 |
| 2025-01-03 | 6.98 | 7.45 | 7.98 | 7.19 | 8.83 | 7.62 | 7.05 |
| 2024-11-07 | 6.93 | 7.4 | 7.92 | 7.13 | 8.77 | 7.56 | 6.99 |
| 2024-10-24 | 7.04 | 7.51 | 8.04 | 7.25 | 8.9 | 7.68 | 7.1 |
| 2024-10-11 | 6.97 | 7.44 | 7.97 | 7.17 | 8.82 | 7.6 | 7.03 |
| 2024-09-21 | 6.87 | 7.33 | 7.85 | 7.06 | 8.69 | 7.48 | 6.92 |
📍 六安油站推荐
| 油站名称 | 地址 / 电话 | 导航 |
|---|---|---|
| 苏埠加油站 | 六安市裕安区庐州路 | 导航 |
| 春龙加油站 | 安徽省六安市舒城县阙店乡春龙路中国石油加油站 | 导航 |
| 单王加油站 | 安徽省六安市裕安区单王乡X017县道与X016县道交口南1.76公里处东侧 📞 13731962331 | 导航 |
| 供销石化加油站 | 六安市叶集区京澳线苏油加油站 | 导航 |
| 白庙加油站 | 安徽省六安市霍邱县济广高速公路 📞 17720848767 | 导航 |
| 中国国际能源(六安市加油北站) | 安徽省六安市金安区解放路 📞 (0564)3977780 | 导航 |
| 中国石化加油站(安徽六安舒城城西站) | 安徽省六安市舒城县城关镇春秋路与七门堰路交叉口西南侧 📞 95388 | 导航 |
| 中国石化加油站(三里河站) | 安徽省六安市舒城县三里河路与春秋北路交叉口东北角 📞 (0564)8689473 | 导航 |
| 双丰加油站 | 六安市舒城县城关镇206国道肖圩路段路北侧 | 导航 |
| 中国石化加油站(京九站) | 安徽省六安市舒城县城关镇伏虎村二里半店206国道 📞 (0564)8629840 | 导航 |
| 海壳石化(诚信站) | 安徽省六安市霍邱县X038(西湖大道) 📞 18919709889 | 导航 |
| 皖能综合能源港(大沙埂站) | 安徽省六安市霍山县与儿街镇G105(京澳线) 📞 (0564)5175088 | 导航 |
| 中国石化加油站(叶集北外环站) | 安徽省六安市叶集区兴叶大道书香雅苑对面 📞 95388 | 导航 |
| 中国石油加油站(005县道站) | 六安市舒城县X005与X052交叉路口往西约160米 | 导航 |
| 将军加油加气站 | 六安市裕安区将军路与龙河路交叉口 📞 18110969979 | 导航 |
| 开源石化加油站 | 六安市霍邱县新店镇双龙村蓼东大道 📞 (0564)6075619 | 导航 |
| 中国石油加油站(木厂站) | 安徽省六安市金安区木厂镇中国石油加油站 | 导航 |
| 中国石油加油站(秦桥大道站) | 安徽省六安市舒城县六舒路中国石油加油站(柏林乡卫生院东) | 导航 |
| 思古潭加油站 | 安徽省六安市金安区孙岗镇思古潭村 📞 (0564)2568108 | 导航 |
| 中国石化LNG加油加气站(安徽六安城北站) | 安徽省六安市金安区丰塘村 📞 0564-3351180 | 导航 |