📅 漯河所有油品最近价格历史
98号汽油、5号柴油、-10号柴油均属于“市场调节价”油品,国家及地方发改委不设定其最高零售限价。
本站基于成品油定价体系中各油品与标准品(89号汽油、0号柴油)之间的品质比率进行理论推算,
所得价格仅为估算参考,可能与当地加油站实际售价存在差异。具体价格请以加油站实时挂牌为准。
| 调价日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 98号汽油 | -10号柴油 | 5号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | - | 8.72 | 9.32 | 8.4 | 10.32 | 8.9 | 8.23 |
| 2026-04-22 | - | 8.47 | 9.04 | 8.13 | 10.01 | 8.62 | 7.97 |
| 2026-04-08 | - | 8.91 | 9.52 | 8.59 | 10.54 | 9.11 | 8.42 |
| 2026-03-24 | - | 8.58 | 9.16 | 8.24 | 10.14 | 8.73 | 8.08 |
| 2026-03-10 | - | 7.64 | 8.16 | 7.28 | 9.03 | 7.72 | 7.13 |
| 2026-02-25 | - | 7.08 | 7.56 | 6.71 | 8.37 | 7.11 | 6.58 |
| 2026-02-03 | - | 6.94 | 7.41 | 6.56 | 8.2 | 6.95 | 6.43 |
| 2026-01-20 | - | 6.78 | 7.24 | 6.39 | 8.02 | 6.77 | 6.26 |
| 2025-12-23 | - | 6.71 | 7.16 | 6.32 | 7.93 | 6.7 | 6.19 |
| 2025-12-09 | - | 6.85 | 7.31 | 6.46 | 8.09 | 6.85 | 6.33 |
| 2025-11-25 | - | 6.89 | 7.36 | 6.51 | 8.15 | 6.9 | 6.38 |
| 2025-11-11 | - | 6.95 | 7.42 | 6.56 | 8.21 | 6.95 | 6.43 |
| 2025-10-28 | - | 6.85 | 7.31 | 6.46 | 8.09 | 6.85 | 6.33 |
| 2025-10-14 | - | 7.06 | 7.54 | 6.68 | 8.35 | 7.08 | 6.55 |
| 2025-08-27 | - | 7.12 | 7.6 | 6.74 | 8.41 | 7.14 | 6.61 |
| 2025-07-16 | - | 7.26 | 7.76 | 6.89 | 8.59 | 7.3 | 6.75 |
| 2025-07-02 | - | 7.37 | 7.87 | 7 | 8.71 | 7.42 | 6.86 |
| 2025-06-18 | - | 7.18 | 7.67 | 6.81 | 8.49 | 7.22 | 6.67 |
| 2025-06-04 | - | 6.97 | 7.44 | 6.59 | 8.24 | 6.99 | 6.46 |
| 2025-05-20 | - | 6.92 | 7.39 | 6.53 | 8.18 | 6.92 | 6.4 |
| 2025-04-18 | - | 7.1 | 7.59 | 6.72 | 8.4 | 7.12 | 6.59 |
| 2025-04-03 | - | 7.49 | 8 | 7.12 | 8.86 | 7.55 | 6.98 |
| 2025-03-20 | - | 7.3 | 7.8 | 6.93 | 8.64 | 7.35 | 6.79 |
| 2025-03-06 | - | 7.53 | 8.04 | 7.17 | 8.9 | 7.6 | 7.03 |
| 2025-02-20 | - | 7.64 | 8.16 | 7.28 | 9.03 | 7.72 | 7.13 |
| 2025-01-17 | - | 7.78 | 8.3 | 7.42 | 9.19 | 7.87 | 7.27 |
| 2025-01-03 | - | 7.5 | 8.01 | 7.14 | 8.87 | 7.57 | 7 |
| 2024-11-07 | - | 7.44 | 7.95 | 7.08 | 8.8 | 7.5 | 6.94 |
| 2024-10-24 | - | 7.56 | 8.08 | 7.2 | 8.95 | 7.63 | 7.06 |
| 2024-10-11 | - | 7.49 | 8 | 7.12 | 8.86 | 7.55 | 6.98 |
| 2024-09-21 | - | 7.38 | 7.88 | 7.01 | 8.72 | 7.43 | 6.87 |
| 2024-09-06 | - | 7.67 | 8.19 | 7.31 | 9.07 | 7.75 | 7.16 |
| 2024-08-09 | - | 7.75 | 8.28 | 7.39 | 9.17 | 7.83 | 7.24 |
| 2024-07-26 | - | 8 | 8.54 | 7.64 | 9.45 | 8.1 | 7.49 |
| 2024-07-12 | - | 8.11 | 8.66 | 7.76 | 9.59 | 8.23 | 7.6 |
| 2024-06-28 | - | 8.02 | 8.57 | 7.67 | 9.49 | 8.13 | 7.52 |
📍 漯河油站推荐
| 油站名称 | 地址 / 电话 | 导航 |
|---|---|---|
| 石化加油站 | 漯河市源汇区S330问十乡卫生院东北侧约90米 📞 15517679096 | 导航 |
| 中国石化加油站(五一路站) | 漯河市源汇区五一路开源森林庄园东北侧约70米 📞 13783088852 | 导航 |
| 东辰石化加油站 | 107国道(漯河市公路管理局路政支队第七大队西北) | 导航 |
| 中国石油加油站(漯河第8站) | 漯河市郾城区泰山北路与淞江路交叉路口往西南约60米 | 导航 |
| 鲁明石化(昂兴站) | 河南省漯河市源汇区五一路南湾明珠向南200米路西 📞 17839523072 | 导航 |
| 中国石油加油站(漯河第30站) | 漯河市召陵区中山北路与中山路交叉路口往西南约150米 📞 (0395)6783254 | 导航 |
| 诚通石油加油站(石桥站) | 河南省漯河市临颍县G107(京港线) 📞 18839579696 | 导航 |
| 中国石油加油站(淞江路站) | 河南省漯河市郾城区北环路高速路口(淞江路与金山路交叉口) | 导航 |
| 中国石化加油站(黄河路站) | 河南省漯河市郾城区舟山路与黄河路交叉口东南50米 📞 95388 | 导航 |
| 漯东石化加油站 | 河南省漯河市召陵区郭漯路万金客运西北450米 📞 4008396555 | 导航 |
| 中国石化加油站(漯河庙王站) | 河南省漯河市郾城区G329(龙江西路) | 导航 |
| 中国石油加油站(漯河临颍第七站) | 漯河市临颍县繁昌路与经四路交叉路口往西南约60米 📞 (0395)8665918 | 导航 |
| 中国石化加油加气站(漯河凇江CNG站) | 漯河市召陵区淞江路湾景国际东侧约250米 📞 15939529699 | 导航 |
| 中国石化加油站(临颍石油第十二站) | 河南省漯河市临颍县107国道与董畦村路口交叉口南800米路西 | 导航 |
| 中国石化加油站(北海站) | 漯河市郾城区金山北路 📞 95388 | 导航 |
| 中国石化加油站(漯河第六站) | 淞江路747号 📞 15839509925 | 导航 |
| 中国石化加油站(漯河叶岗站) | 河南省漯河市源汇区107国道830号 📞 13613957866 | 导航 |
| 第八加油站 | 河南省漯河市召陵区凯中驾校 | 导航 |
| 鲁明石化加油站(漯河市辽河路站) | 河南省漯河市郾城区辽河路1010号 📞 17839528185 | 导航 |
| 三明石化加油站(滨河东路站) | 漯河市召陵区滨河东路与解放南路交叉路口往西约70米 📞 (0395)3284888 | 导航 |