📅 临沧所有油品最近价格历史
98号汽油、5号柴油、-10号柴油均属于“市场调节价”油品,国家及地方发改委不设定其最高零售限价。
本站基于成品油定价体系中各油品与标准品(89号汽油、0号柴油)之间的品质比率进行理论推算,
所得价格仅为估算参考,可能与当地加油站实际售价存在差异。具体价格请以加油站实时挂牌为准。
| 调价日期 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 98号汽油 | -10号柴油 | 5号柴油 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 8.16 | 8.86 | 9.51 | 8.47 | 10.53 | 8.98 | 8.3 |
| 2026-04-22 | 7.93 | 8.61 | 9.24 | 8.21 | 10.23 | 8.7 | 8.05 |
| 2026-04-08 | 8.34 | 9.05 | 9.71 | 8.66 | 10.75 | 9.18 | 8.49 |
| 2026-03-24 | 8.03 | 8.71 | 9.35 | 8.32 | 10.35 | 8.82 | 8.15 |
| 2026-03-10 | 7.17 | 7.78 | 8.35 | 7.37 | 9.24 | 7.81 | 7.22 |
| 2026-02-25 | 6.65 | 7.22 | 7.75 | 6.8 | 8.58 | 7.21 | 6.66 |
| 2026-02-03 | 6.52 | 7.08 | 7.6 | 6.65 | 8.41 | 7.05 | 6.52 |
| 2026-01-20 | 6.37 | 6.92 | 7.43 | 6.49 | 8.23 | 6.88 | 6.36 |
| 2025-12-23 | 6.31 | 6.85 | 7.35 | 6.41 | 8.14 | 6.79 | 6.28 |
| 2025-12-09 | 6.43 | 6.99 | 7.5 | 6.56 | 8.3 | 6.95 | 6.43 |
| 2025-11-25 | 6.48 | 7.03 | 7.55 | 6.6 | 8.36 | 7 | 6.47 |
| 2025-11-11 | 6.53 | 7.09 | 7.61 | 6.66 | 8.43 | 7.06 | 6.53 |
| 2025-10-28 | 6.43 | 6.99 | 7.5 | 6.56 | 8.3 | 6.95 | 6.43 |
| 2025-10-14 | 6.63 | 7.2 | 7.73 | 6.77 | 8.56 | 7.18 | 6.63 |
| 2025-08-27 | 6.69 | 7.26 | 7.79 | 6.83 | 8.62 | 7.24 | 6.69 |
| 2025-07-16 | 6.82 | 7.4 | 7.95 | 6.98 | 8.8 | 7.4 | 6.84 |
| 2025-07-02 | 6.92 | 7.51 | 8.06 | 7.09 | 8.92 | 7.52 | 6.95 |
| 2025-06-18 | 6.74 | 7.32 | 7.86 | 6.9 | 8.7 | 7.31 | 6.76 |
| 2025-06-04 | 6.55 | 7.11 | 7.63 | 6.68 | 8.45 | 7.08 | 6.55 |
| 2025-05-20 | 6.5 | 7.06 | 7.58 | 6.63 | 8.39 | 7.03 | 6.5 |
| 2025-04-18 | 6.67 | 7.24 | 7.77 | 6.82 | 8.6 | 7.23 | 6.68 |
| 2025-04-03 | 7.03 | 7.63 | 8.19 | 7.21 | 9.07 | 7.64 | 7.07 |
| 2025-03-20 | 6.86 | 7.44 | 7.99 | 7.02 | 8.85 | 7.44 | 6.88 |
| 2025-03-06 | 7.06 | 7.67 | 8.23 | 7.25 | 9.11 | 7.68 | 7.1 |
| 2025-02-20 | 7.16 | 7.78 | 8.35 | 7.37 | 9.24 | 7.81 | 7.22 |
| 2025-01-17 | 7.29 | 7.91 | 8.49 | 7.5 | 9.4 | 7.95 | 7.35 |
| 2025-01-03 | 7.04 | 7.64 | 8.2 | 7.22 | 9.08 | 7.65 | 7.08 |
| 2024-11-07 | 6.99 | 7.58 | 8.14 | 7.17 | 9.01 | 7.6 | 7.03 |
| 2024-10-24 | 7.09 | 7.7 | 8.27 | 7.28 | 9.16 | 7.72 | 7.13 |
| 2024-10-11 | 7.03 | 7.63 | 8.19 | 7.21 | 9.07 | 7.64 | 7.07 |
| 2024-09-21 | 6.92 | 7.52 | 8.07 | 7.1 | 8.93 | 7.53 | 6.96 |
| 2024-09-06 | 7.19 | 7.81 | 8.38 | 7.4 | 9.28 | 7.84 | 7.25 |
| 2024-08-09 | 7.27 | 7.89 | 8.47 | 7.48 | 9.38 | 7.93 | 7.33 |
📍 临沧油站推荐
| 油站名称 | 地址 / 电话 | 导航 |
|---|---|---|
| 中国石油加油站(南汀河站) | 云南省临沧市临翔区塘平社区圈掌街中国石油南汀河加油站 📞 18487368715 | 导航 |
| 中国石化加油站(芒卡站) | 云南省临沧市沧源佤族自治县芒卡客运站(沧源县芒卡镇政府西北) 📞 95388 | 导航 |
| 中国石化加油站(博那段站) | 云南省临沧市临翔区G214(西景线) 📞 95388 | 导航 |
| 锦林石化加油站 | 临沧市耿马傣族佤族自治县319省道勐撒镇政府驻地,勐撒客运站南 | 导航 |
| 云油石化加油站 | 临沧市临翔区南天路临沧市万佳酒店东侧约160米 | 导航 |
| 中国石油加油站(祥临公路站) | 云南省临沧市临翔区祥临公路中国石油羊头岩加油站 | 导航 |
| 中国石化加油站(临沧镇康勐捧站) | 云南省临沧市镇康县勐捧镇231省道靠近林业局 📞 (0883)6890698 | 导航 |
| 中国石油LNG加油加气站(临沧云县鸿运站) | 云南省临沧市云县214国道头道水乡分水岭丫口村饭店旁边 | 导航 |
| 中国石油加油站(金源站) | 云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县允景路727号 📞 (0883)7624935 | 导航 |
| 中国石油加油站(振清线站) | 云南省临沧市镇康县军赛乡振清线中国石油加油站 | 导航 |
| 中国石油加油站(忙畔站) | 临沧市临翔区祥临公路与茶苑路交叉路口东南侧约100米 📞 (0883)2156936,15126517665 | 导航 |
| 中国石油加油站(芒片站) | 临沧市耿马傣族佤族自治县建设路与鑫源路交叉路口往南约200米 | 导航 |
| 邦东和平加油站 | 临沧市临翔区临坡段西50米 | 导航 |
| 雪山石化加油站 | 云南省临沧市永德县振清线 📞 (0883)5799188 | 导航 |
| 中国石化加油站(临沧双江车站) | 临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡县标旁允景路1143号 📞 95388 | 导航 |
| 团结加油站 | 临沧市沧源佤族自治县团勐段与勐建线交叉路口北侧 | 导航 |
| 隆昌公司勐堆加油站 | 临沧市镇康县勐堆乡勐堆村231省道勐堆客运站东边 | 导航 |
| 云鑫石化加油站(蚂蚁堆站) | 云南省临沧市临翔区蚂蚁堆客运站西南(祥临公路东) | 导航 |
| 中国石油加油站(临沧西河站) | 临沧市临翔区忙令南路与西河北路交叉路口往东北约120米 | 导航 |
| 云南石化加油站(岭磨站) | 临沧市云县祥临公路东50米 | 导航 |